Armenia - Consumo de capital fijo
Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (US$ actuales)
El valor más reciente del indicador Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (US$ actuales) para Armenia es 1,866,853,000 para el año 2019. Durante los últimos 29 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 1,866,853,000 en 2019 y 181,545,400 en 1993.
Definición: El consumo de capital fijo representa el valor de reposición del capital utilizado en su totalidad durante el proceso de producción.
Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial, de acuerdo con datos extraídos de estadísticas sobre cuentas nacionales de la División de Estadística de las Naciones Unidas.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1990 | 342,305,500 |
1991 | 309,968,200 |
1992 | 211,919,900 |
1993 | 181,545,400 |
1994 | 194,111,800 |
1995 | 210,040,800 |
1996 | 239,150,800 |
1997 | 258,264,100 |
1998 | 284,094,200 |
1999 | 284,258,400 |
2000 | 304,129,400 |
2001 | 331,102,500 |
2002 | 385,216,400 |
2003 | 431,455,600 |
2004 | 520,217,500 |
2005 | 686,067,500 |
2006 | 831,995,800 |
2007 | 1,181,556,000 |
2008 | 1,381,308,000 |
2009 | 1,054,049,000 |
2010 | 1,165,974,000 |
2011 | 1,220,176,000 |
2012 | 1,342,044,000 |
2013 | 1,417,257,000 |
2014 | 1,476,178,000 |
2015 | 1,458,907,000 |
2016 | 1,467,076,000 |
2017 | 1,550,655,000 |
2018 | 1,733,111,000 |
2019 | 1,866,853,000 |
Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (% del INB)
Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (% del INB) en Armenia fue 13.43 en 2019. Su valor más alto durante los últimos 29 años fue 19.93 en 1992, mientras que su valor más bajo fue 11.18 en 2008.
Definición: El consumo de capital fijo representa el valor de reposición del capital utilizado en su totalidad durante el proceso de producción.
Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial, de acuerdo con datos extraídos de estadísticas sobre cuentas nacionales de la División de Estadística de las Naciones Unidas.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1990 | 15.75 |
1991 | 15.00 |
1992 | 19.93 |
1993 | 15.13 |
1994 | 14.80 |
1995 | 13.93 |
1996 | 14.57 |
1997 | 14.87 |
1998 | 14.55 |
1999 | 14.96 |
2000 | 15.43 |
2001 | 15.17 |
2002 | 15.67 |
2003 | 14.88 |
2004 | 13.97 |
2005 | 13.44 |
2006 | 12.44 |
2007 | 12.18 |
2008 | 11.18 |
2009 | 11.70 |
2010 | 12.00 |
2011 | 11.62 |
2012 | 12.15 |
2013 | 12.01 |
2014 | 12.17 |
2015 | 13.28 |
2016 | 13.60 |
2017 | 12.99 |
2018 | 13.67 |
2019 | 13.43 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales