Bolivia - Gasto
Gasto (UMN a precios actuales)
El valor de Gasto (UMN a precios actuales) en Bolivia fue 22,467,380,000 en 2007. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 21 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 22,467,380,000 en 2007 y un valor mínimo de 911,000,000 en 1986.
Definición: Los gastos son los pagos de dinero por actividades operativas del Gobierno para la provisión de bienes y servicios. Incluye remuneración de empleados (como sueldos y salarios), interés y subsidios, donaciones, beneficios sociales y otros gastos como renta y dividendos.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de las Finanzas Públicas y archivos de datos.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1986 | 911,000,000 |
1987 | 1,087,100,000 |
1988 | 1,262,000,000 |
1989 | 1,658,400,000 |
1990 | 2,191,700,000 |
1991 | 2,779,600,000 |
1992 | 3,866,100,000 |
1993 | 4,984,100,000 |
1994 | 5,244,300,000 |
1995 | 5,707,800,000 |
1996 | 7,069,000,000 |
1997 | 8,199,200,000 |
1998 | 9,212,900,000 |
1999 | 9,874,000,000 |
2000 | 10,673,200,000 |
2001 | 13,041,420,000 |
2002 | 16,315,690,000 |
2003 | 17,461,780,000 |
2004 | 18,946,100,000 |
2005 | 20,013,220,000 |
2006 | 21,962,620,000 |
2007 | 22,467,380,000 |
Gasto (% del PIB)
Gasto (% del PIB) en Bolivia fue 21.81 en 2007. Su valor más alto durante los últimos 21 años fue 28.78 en 2002, mientras que su valor más bajo fue 11.68 en 1988.
Definición: Los gastos son los pagos de dinero por actividades operativas del Gobierno para la provisión de bienes y servicios. Incluye remuneración de empleados (como sueldos y salarios), interés y subsidios, donaciones, beneficios sociales y otros gastos como renta y dividendos.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de las Finanzas Públicas y archivos de datos, y estimaciones del PIB del Banco Mundial y la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1986 | 11.97 |
1987 | 12.24 |
1988 | 11.68 |
1989 | 13.06 |
1990 | 14.19 |
1991 | 14.53 |
1992 | 17.56 |
1993 | 20.38 |
1994 | 18.98 |
1995 | 17.71 |
1996 | 18.83 |
1997 | 19.69 |
1998 | 19.68 |
1999 | 20.50 |
2000 | 20.55 |
2001 | 24.24 |
2002 | 28.78 |
2003 | 28.21 |
2004 | 27.21 |
2005 | 25.98 |
2006 | 23.94 |
2007 | 21.81 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Sector público
Sub-tema: Finanzas gubernamentales