Bulgaria - Mortalidad infantil
Número de muertes infantiles
El valor de Número de muertes infantiles en Bulgaria fue 315.00 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 6,189.00 en 1960 y un valor mínimo de 315.00 en 2020.
Definición: Número de muertes entre el nacimiento y exactamente 1 año de edad.
Fuente: Estimaciones elaboradas por el Grupo Interinstitucional para las Estimaciones sobre Mortalidad Infantil de las Naciones Unidas (Unicef, OMS, Banco Mundial, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas) en www.childmortality.org.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 6,189.00 |
1961 | 5,423.00 |
1962 | 4,873.00 |
1963 | 4,504.00 |
1964 | 4,277.00 |
1965 | 4,158.00 |
1966 | 4,095.00 |
1967 | 4,042.00 |
1968 | 3,969.00 |
1969 | 3,854.00 |
1970 | 3,707.00 |
1971 | 3,574.00 |
1972 | 3,498.00 |
1973 | 3,468.00 |
1974 | 3,445.00 |
1975 | 3,400.00 |
1976 | 3,314.00 |
1977 | 3,175.00 |
1978 | 2,999.00 |
1979 | 2,811.00 |
1980 | 2,628.00 |
1981 | 2,464.00 |
1982 | 2,323.00 |
1983 | 2,194.00 |
1984 | 2,063.00 |
1985 | 1,924.00 |
1986 | 1,796.00 |
1987 | 1,694.00 |
1988 | 1,622.00 |
1989 | 1,582.00 |
1990 | 1,566.00 |
1991 | 1,539.00 |
1992 | 1,476.00 |
1993 | 1,388.00 |
1994 | 1,304.00 |
1995 | 1,236.00 |
1996 | 1,175.00 |
1997 | 1,113.00 |
1998 | 1,049.00 |
1999 | 991.00 |
2000 | 940.00 |
2001 | 900.00 |
2002 | 871.00 |
2003 | 847.00 |
2004 | 819.00 |
2005 | 786.00 |
2006 | 755.00 |
2007 | 732.00 |
2008 | 714.00 |
2009 | 695.00 |
2010 | 668.00 |
2011 | 632.00 |
2012 | 587.00 |
2013 | 540.00 |
2014 | 495.00 |
2015 | 456.00 |
2016 | 423.00 |
2017 | 395.00 |
2018 | 368.00 |
2019 | 342.00 |
2020 | 315.00 |
Número de muertes de menores de 5 años
El valor de Número de muertes de menores de 5 años en Bulgaria fue 380.00 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 7,637.00 en 1960 y un valor mínimo de 380.00 en 2020.
Definición: Número de muertes entre el nacimiento y exactamente 5 años de edad.
Fuente: Estimaciones elaboradas por el Grupo Interinstitucional para las Estimaciones sobre Mortalidad Infantil de las Naciones Unidas (Unicef, OMS, Banco Mundial, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas) en www.childmortality.org.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 7,637.00 |
1961 | 6,654.00 |
1962 | 5,946.00 |
1963 | 5,464.00 |
1964 | 5,158.00 |
1965 | 4,986.00 |
1966 | 4,883.00 |
1967 | 4,795.00 |
1968 | 4,688.00 |
1969 | 4,536.00 |
1970 | 4,351.00 |
1971 | 4,189.00 |
1972 | 4,099.00 |
1973 | 4,068.00 |
1974 | 4,051.00 |
1975 | 4,013.00 |
1976 | 3,931.00 |
1977 | 3,790.00 |
1978 | 3,606.00 |
1979 | 3,408.00 |
1980 | 3,213.00 |
1981 | 3,037.00 |
1982 | 2,884.00 |
1983 | 2,742.00 |
1984 | 2,590.00 |
1985 | 2,425.00 |
1986 | 2,271.00 |
1987 | 2,149.00 |
1988 | 2,064.00 |
1989 | 2,020.00 |
1990 | 2,005.00 |
1991 | 1,976.00 |
1992 | 1,898.00 |
1993 | 1,787.00 |
1994 | 1,679.00 |
1995 | 1,588.00 |
1996 | 1,503.00 |
1997 | 1,414.00 |
1998 | 1,323.00 |
1999 | 1,237.00 |
2000 | 1,162.00 |
2001 | 1,102.00 |
2002 | 1,057.00 |
2003 | 1,019.00 |
2004 | 980.00 |
2005 | 937.00 |
2006 | 897.00 |
2007 | 870.00 |
2008 | 849.00 |
2009 | 828.00 |
2010 | 798.00 |
2011 | 757.00 |
2012 | 705.00 |
2013 | 649.00 |
2014 | 596.00 |
2015 | 549.00 |
2016 | 510.00 |
2017 | 475.00 |
2018 | 443.00 |
2019 | 412.00 |
2020 | 380.00 |
Número de muertes de recién nacidos
El valor de Número de muertes de recién nacidos en Bulgaria fue 181.00 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 55 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 1,932.00 en 1965 y un valor mínimo de 181.00 en 2020.
Definición: Número de muertes en el primer mes de vida.
Fuente: Estimaciones elaboradas por el Grupo Interinstitucional para las Estimaciones sobre Mortalidad Infantil de las Naciones Unidas (Unicef, OMS, Banco Mundial, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas) en www.childmortality.org.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1965 | 1,932.00 |
1966 | 1,905.00 |
1967 | 1,890.00 |
1968 | 1,872.00 |
1969 | 1,847.00 |
1970 | 1,820.00 |
1971 | 1,817.00 |
1972 | 1,861.00 |
1973 | 1,919.00 |
1974 | 1,930.00 |
1975 | 1,864.00 |
1976 | 1,757.00 |
1977 | 1,649.00 |
1978 | 1,554.00 |
1979 | 1,468.00 |
1980 | 1,389.00 |
1981 | 1,312.00 |
1982 | 1,235.00 |
1983 | 1,160.00 |
1984 | 1,091.00 |
1985 | 1,030.00 |
1986 | 971.00 |
1987 | 912.00 |
1988 | 864.00 |
1989 | 841.00 |
1990 | 844.00 |
1991 | 843.00 |
1992 | 816.00 |
1993 | 765.00 |
1994 | 709.00 |
1995 | 657.00 |
1996 | 614.00 |
1997 | 582.00 |
1998 | 558.00 |
1999 | 536.00 |
2000 | 516.00 |
2001 | 499.00 |
2002 | 485.00 |
2003 | 472.00 |
2004 | 454.00 |
2005 | 432.00 |
2006 | 411.00 |
2007 | 398.00 |
2008 | 392.00 |
2009 | 385.00 |
2010 | 375.00 |
2011 | 358.00 |
2012 | 335.00 |
2013 | 310.00 |
2014 | 288.00 |
2015 | 269.00 |
2016 | 252.00 |
2017 | 235.00 |
2018 | 217.00 |
2019 | 198.00 |
2020 | 181.00 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Salud
Sub-tema: Mortalidad