Croacia - Ahorro nacional neto
Ahorro ajustado: ahorro nacional neto (US$ actuales)
El valor más reciente del indicador Ahorro ajustado: ahorro nacional neto (US$ actuales) para Croacia es 6,558,099,000 para el año 2019. Durante los últimos 24 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 6,558,099,000 en 2019 y -801,654,700 en 1995.
Definición: El ahorro nacional neto es igual al ahorro nacional bruto menos el valor del consumo de capital fijo.
Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial basados en fuentes y métodos que aparecen en la publicación del Banco Mundial "The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium" (La riqueza variable de las naciones: Medición del desarrollo sostenible en el nuevo milenio) (2011).
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | -801,654,700 |
1996 | 520,726,800 |
1997 | 280,499,200 |
1998 | 643,695,900 |
1999 | 136,387,400 |
2000 | 682,220,500 |
2001 | 414,198,300 |
2002 | 521,423,300 |
2003 | 783,081,300 |
2004 | 1,454,191,000 |
2005 | 2,307,903,000 |
2006 | 3,107,687,000 |
2007 | 3,640,951,000 |
2008 | 3,354,441,000 |
2009 | 1,238,685,000 |
2010 | 1,355,135,000 |
2011 | 1,253,389,000 |
2012 | 412,781,800 |
2013 | 1,453,277,000 |
2014 | 2,018,098,000 |
2015 | 4,212,525,000 |
2016 | 4,077,588,000 |
2017 | 5,712,756,000 |
2018 | 6,441,584,000 |
2019 | 6,558,099,000 |
Ahorro ajustado: ahorro nacional neto (% del INB)
Ahorro ajustado: ahorro nacional neto (% del INB) en Croacia fue 10.96 en 2019. Su valor más alto durante los últimos 24 años fue 10.96 en 2019, mientras que su valor más bajo fue -3.57 en 1995.
Definición: El ahorro nacional neto es igual al ahorro nacional bruto menos el valor del consumo de capital fijo.
Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial basados en fuentes y métodos que aparecen en la publicación del Banco Mundial "The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium" (La riqueza variable de las naciones: Medición del desarrollo sostenible en el nuevo milenio) (2011).
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | -3.57 |
1996 | 2.19 |
1997 | 1.18 |
1998 | 2.54 |
1999 | 0.59 |
2000 | 3.21 |
2001 | 1.83 |
2002 | 1.98 |
2003 | 2.34 |
2004 | 3.56 |
2005 | 5.21 |
2006 | 6.33 |
2007 | 6.20 |
2008 | 4.94 |
2009 | 2.06 |
2010 | 2.34 |
2011 | 2.07 |
2012 | 0.76 |
2013 | 2.55 |
2014 | 3.58 |
2015 | 8.56 |
2016 | 8.15 |
2017 | 10.45 |
2018 | 10.65 |
2019 | 10.96 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales