Dominica - Consumo de capital fijo
Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (US$ actuales)
El valor más reciente del indicador Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (US$ actuales) para Dominica es 87,372,100 para el año 2019. Durante los últimos 42 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 89,556,510 en 2011 y 1,461,669 en 1977.
Definición: El consumo de capital fijo representa el valor de reposición del capital utilizado en su totalidad durante el proceso de producción.
Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial, de acuerdo con datos extraídos de estadísticas sobre cuentas nacionales de la División de Estadística de las Naciones Unidas.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1977 | 1,461,669 |
1978 | 1,690,403 |
1979 | 1,999,963 |
1980 | 2,632,988 |
1981 | 2,983,942 |
1982 | 3,293,956 |
1983 | 3,692,445 |
1984 | 4,134,192 |
1985 | 5,054,809 |
1986 | 5,400,265 |
1987 | 5,720,683 |
1988 | 6,326,470 |
1989 | 7,526,622 |
1990 | 8,933,163 |
1991 | 11,005,350 |
1992 | 11,821,950 |
1993 | 12,039,210 |
1994 | 12,914,080 |
1995 | 12,503,260 |
1996 | 12,922,890 |
1997 | 14,737,020 |
1998 | 17,783,390 |
1999 | 18,109,540 |
2000 | 17,087,700 |
2001 | 22,316,320 |
2002 | 22,974,500 |
2003 | 23,330,540 |
2004 | 26,705,800 |
2005 | 28,010,070 |
2006 | 32,948,290 |
2007 | 37,717,980 |
2008 | 43,980,510 |
2009 | 64,155,470 |
2010 | 71,714,750 |
2011 | 89,556,510 |
2012 | 85,849,300 |
2013 | 84,681,140 |
2014 | 79,617,490 |
2015 | 82,015,620 |
2016 | 79,431,860 |
2017 | 75,012,000 |
2018 | 82,679,750 |
2019 | 87,372,100 |
Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (% del INB)
Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (% del INB) en Dominica fue 15.24 en 2019. Su valor más alto durante los últimos 42 años fue 18.35 en 2012, mientras que su valor más bajo fue 2.97 en 1978.
Definición: El consumo de capital fijo representa el valor de reposición del capital utilizado en su totalidad durante el proceso de producción.
Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial, de acuerdo con datos extraídos de estadísticas sobre cuentas nacionales de la División de Estadística de las Naciones Unidas.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1977 | 3.19 |
1978 | 2.97 |
1979 | 3.64 |
1980 | 3.60 |
1981 | 3.61 |
1982 | 3.67 |
1983 | 3.76 |
1984 | 3.87 |
1985 | 4.31 |
1986 | 4.07 |
1987 | 3.83 |
1988 | 3.73 |
1989 | 4.15 |
1990 | 4.55 |
1991 | 5.19 |
1992 | 5.21 |
1993 | 5.03 |
1994 | 5.10 |
1995 | 4.79 |
1996 | 4.73 |
1997 | 5.15 |
1998 | 5.79 |
1999 | 5.91 |
2000 | 5.81 |
2001 | 7.08 |
2002 | 7.53 |
2003 | 7.38 |
2004 | 8.00 |
2005 | 8.35 |
2006 | 8.78 |
2007 | 9.39 |
2008 | 10.00 |
2009 | 13.49 |
2010 | 14.81 |
2011 | 18.26 |
2012 | 18.35 |
2013 | 17.49 |
2014 | 15.81 |
2015 | 15.80 |
2016 | 14.16 |
2017 | 14.76 |
2018 | 14.97 |
2019 | 15.24 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales