España - Ferrocarriles
Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros) en España fue 10,792 en 2018. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 23 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 12,411 en 2003 y un valor mínimo de 7,714 en 2009.
Definición: Los bienes transportados por ferrocarril son el volumen de bienes transportados por ferrocarril medidos en toneladas métricas por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | 10,419 |
1996 | 10,156 |
1997 | 11,486 |
1998 | 11,800 |
1999 | 12,035 |
2000 | 12,171 |
2001 | 12,322 |
2002 | 12,247 |
2003 | 12,411 |
2004 | 12,018 |
2005 | 11,641 |
2006 | 11,599 |
2007 | 11,212 |
2008 | 10,662 |
2009 | 7,714 |
2010 | 8,577 |
2011 | 9,593 |
2012 | 9,390 |
2013 | 9,366 |
2014 | 10,303 |
2015 | 10,812 |
2016 | 10,644 |
2017 | 10,507 |
2018 | 10,792 |
Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros) en España fue 28,434 en 2018. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 23 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 28,434 en 2018 y un valor mínimo de 16,594 en 1995.
Definición: Los pasajeros transportados por ferrocarril son la cantidad de pasajeros transportados por ferrocarril por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | 16,594 |
1996 | 16,800 |
1997 | 17,878 |
1998 | 18,869 |
1999 | 19,655 |
2000 | 20,144 |
2001 | 20,828 |
2002 | 21,211 |
2003 | 21,127 |
2004 | 20,386 |
2005 | 21,624 |
2006 | 22,105 |
2007 | 21,857 |
2008 | 23,969 |
2009 | 23,137 |
2010 | 22,456 |
2011 | 22,795 |
2012 | 22,476 |
2013 | 23,788 |
2014 | 25,072 |
2015 | 26,142 |
2016 | 26,670 |
2017 | 27,487 |
2018 | 28,434 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Infraestructura
Sub-tema: Transporte