Georgia - Ferrocarriles
Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros) en Georgia fue 2,935 en 2019. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 24 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 7,393 en 2006 y un valor mínimo de 1,246 en 1995.
Definición: Los bienes transportados por ferrocarril son el volumen de bienes transportados por ferrocarril medidos en toneladas métricas por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | 1,246 |
1996 | 1,350 |
1997 | 2,006 |
1998 | 2,574 |
1999 | 3,138 |
2000 | 3,913 |
2001 | 4,480 |
2002 | 5,074 |
2003 | 5,447 |
2004 | 4,855 |
2005 | 6,145 |
2006 | 7,393 |
2007 | 6,927 |
2008 | 6,515 |
2009 | 5,417 |
2010 | 6,228 |
2011 | 6,055 |
2012 | 5,976 |
2013 | 5,526 |
2014 | 4,988 |
2015 | 4,261 |
2016 | 3,424 |
2017 | 2,963 |
2018 | 2,598 |
2019 | 2,935 |
Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros) en Georgia fue 633.60 en 2018. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 23 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 808.00 en 2006 y un valor mínimo de 294.00 en 1997.
Definición: Los pasajeros transportados por ferrocarril son la cantidad de pasajeros transportados por ferrocarril por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | 371.00 |
1996 | 380.00 |
1997 | 294.00 |
1998 | 397.00 |
1999 | 349.00 |
2000 | 453.00 |
2001 | 401.00 |
2002 | 401.00 |
2003 | 396.00 |
2004 | 614.00 |
2005 | 713.00 |
2006 | 808.00 |
2007 | 773.00 |
2008 | 674.00 |
2009 | 626.00 |
2010 | 654.00 |
2011 | 641.00 |
2012 | 625.00 |
2013 | 585.00 |
2014 | 550.00 |
2015 | 464.60 |
2016 | 544.50 |
2017 | 596.70 |
2018 | 633.60 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Infraestructura
Sub-tema: Transporte