Ghana - Cambios en las reservas netas (balanza de pagos, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Cambios en las reservas netas (balanza de pagos, US$ a precios actuales) para Ghana es -549,995,200 para el año 2020. Durante los últimos 45 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 1,251,103,000 en 2019 y -940,847,700 en 2008.
Definición: Los cambios en reservas netas comprenden la variación neta de las tenencias de reservas internacionales de un país como resultado de las transacciones de las cuentas financieras, corriente y de capital. Estas incluyen las variaciones en la tenencia de oro monetario, DEG, activos en divisas, posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional y otros activos frente a no residentes que están a disposición de la autoridad central. La medida es neta del pasivo que constituye las reservas de autoridades extranjeras y rubros de contrapartida de las variaciones por revaloración y rubros de financiamiento excepcionales. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza de pagos y archivos de datos.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1975 | 106,330,400 |
1976 | -137,283,900 |
1977 | -8,448,759 |
1978 | -62,380,880 |
1979 | 84,086,530 |
1980 | 13,293,110 |
1981 | -274,622,200 |
1982 | -17,866,160 |
1983 | -180,946,700 |
1984 | 35,594,100 |
1985 | 14,129,480 |
1986 | -60,808,330 |
1987 | 140,064,500 |
1988 | 181,135,800 |
1989 | 156,592,300 |
1990 | 27,605,240 |
1991 | 151,227,300 |
1992 | -104,178,800 |
1993 | 33,847,970 |
1994 | 253,087,400 |
1995 | 182,786,800 |
1996 | -25,022,680 |
1997 | 77,214,980 |
1998 | 27,625,700 |
1999 | -136,350,100 |
2000 | -144,760,500 |
2001 | 67,365,970 |
2002 | -20,049,180 |
2003 | 655,046,000 |
2004 | -4,941,769 |
2005 | 124,628,000 |
2006 | 418,452,500 |
2007 | 412,472,100 |
2008 | -940,847,700 |
2009 | 1,029,371,000 |
2010 | 560,644,400 |
2011 | 450,747,100 |
2012 | -478,410,900 |
2013 | -723,282,900 |
2014 | -114,431,800 |
2015 | -82,424,060 |
2016 | 261,111,800 |
2017 | 996,018,800 |
2018 | -815,190,700 |
2019 | 1,251,103,000 |
2020 | -549,995,200 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Balanza de pagos