Grecia - Importaciones de bienes y servicios (% del crecimiento anual)
El valor de Importaciones de bienes y servicios (% del crecimiento anual) en Grecia fue -7.63 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 59 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 33.63 en 1973 y un valor mínimo de -20.35 en 2009.
Definición: La tasa de crecimiento anual de las importaciones de bienes y servicios, se expresa en moneda local a precios constantes. Los agregados están expresados en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2010. Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1961 | 12.53 |
1962 | 10.55 |
1963 | 16.17 |
1964 | 20.03 |
1965 | 16.42 |
1966 | 1.06 |
1967 | 5.69 |
1968 | 11.22 |
1969 | 14.23 |
1970 | 1.90 |
1971 | 7.89 |
1972 | 14.30 |
1973 | 33.63 |
1974 | -14.92 |
1975 | 1.48 |
1976 | 9.59 |
1977 | 10.11 |
1978 | 4.53 |
1979 | 9.72 |
1980 | 9.34 |
1981 | 6.46 |
1982 | -2.61 |
1983 | 2.57 |
1984 | -2.12 |
1985 | 4.43 |
1986 | 13.88 |
1987 | 2.14 |
1988 | 7.34 |
1989 | 10.47 |
1990 | 8.37 |
1991 | 5.84 |
1992 | 1.08 |
1993 | 0.63 |
1994 | 1.50 |
1995 | 8.95 |
1996 | 9.94 |
1997 | 8.44 |
1998 | 18.16 |
1999 | 14.49 |
2000 | 20.18 |
2001 | 0.99 |
2002 | -3.43 |
2003 | 7.39 |
2004 | 4.42 |
2005 | 0.85 |
2006 | 13.31 |
2007 | 15.50 |
2008 | 1.32 |
2009 | -20.35 |
2010 | -3.43 |
2011 | -9.59 |
2012 | -5.51 |
2013 | -3.48 |
2014 | 6.75 |
2015 | 7.85 |
2016 | 2.16 |
2017 | 7.37 |
2018 | 8.10 |
2019 | 3.05 |
2020 | -7.63 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales