Indonesia - Ahorro bruto
Ahorro ajustado: ahorro bruto (% del INB)
Ahorro ajustado: ahorro bruto (% del INB) en Indonesia fue 32.00 en 2019. Su valor más alto durante los últimos 38 años fue 34.17 en 2011, mientras que su valor más bajo fue 14.29 en 1999.
Definición: El ahorro bruto es la diferencia entre el ingreso nacional bruto y el consumo público y privado, más las transferencias corrientes netas.
Fuente: Archivos de datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1981 | 20.94 |
1982 | 16.06 |
1983 | 25.06 |
1984 | 24.22 |
1985 | 24.55 |
1986 | 21.92 |
1987 | 25.32 |
1988 | 24.51 |
1989 | 27.51 |
1990 | 23.61 |
1991 | 23.18 |
1992 | 24.47 |
1993 | 30.15 |
1994 | 30.69 |
1995 | 28.99 |
1996 | 28.57 |
1997 | 29.91 |
1998 | 23.76 |
1999 | 14.29 |
2000 | 28.15 |
2001 | 28.25 |
2002 | 23.73 |
2003 | 21.51 |
2004 | 21.76 |
2005 | 25.58 |
2006 | 26.92 |
2007 | 26.26 |
2008 | 29.50 |
2009 | 30.11 |
2010 | 33.62 |
2011 | 34.17 |
2012 | 32.91 |
2013 | 32.08 |
2014 | 31.73 |
2015 | 31.16 |
2016 | 30.91 |
2017 | 31.90 |
2018 | 32.70 |
2019 | 32.00 |
Ahorro bruto (US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Ahorro bruto (US$ a precios actuales) para Indonesia es 313,397,000,000 para el año 2020. Durante los últimos 39 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 345,811,000,000 en 2019 y 14,002,800,000 en 1982.
Definición: El ahorro bruto se calcula como el ingreso nacional bruto menos el consumo total más las transferencias netas. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1981 | 17,272,600,000 |
1982 | 14,002,800,000 |
1983 | 19,383,840,000 |
1984 | 19,563,940,000 |
1985 | 20,066,120,000 |
1986 | 16,811,750,000 |
1987 | 18,300,740,000 |
1988 | 19,655,440,000 |
1989 | 24,733,260,000 |
1990 | 23,832,460,000 |
1991 | 25,741,970,000 |
1992 | 29,830,820,000 |
1993 | 45,819,020,000 |
1994 | 52,840,680,000 |
1995 | 56,876,840,000 |
1996 | 63,227,140,000 |
1997 | 62,633,960,000 |
1998 | 21,401,270,000 |
1999 | 18,482,700,000 |
2000 | 43,378,910,000 |
2001 | 43,641,240,000 |
2002 | 45,036,000,000 |
2003 | 48,560,460,000 |
2004 | 53,330,350,000 |
2005 | 69,576,100,000 |
2006 | 93,975,860,000 |
2007 | 108,828,000,000 |
2008 | 145,172,000,000 |
2009 | 156,782,000,000 |
2010 | 247,123,000,000 |
2011 | 296,645,000,000 |
2012 | 293,584,000,000 |
2013 | 283,994,000,000 |
2014 | 273,203,000,000 |
2015 | 259,318,000,000 |
2016 | 278,844,000,000 |
2017 | 313,606,000,000 |
2018 | 330,197,000,000 |
2019 | 345,811,000,000 |
2020 | 313,397,000,000 |
Ahorro bruto (UMN a precios actuales)
El valor de Ahorro bruto (UMN a precios actuales) en Indonesia fue 4,570,010,000,000,000 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 39 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 4,892,420,000,000,000 en 2019 y un valor mínimo de 9,261,730,000,000 en 1982.
Definición: El ahorro bruto se calcula como el ingreso nacional bruto menos el consumo total más las transferencias netas. Los datos se expresan en moneda local a precios corrientes.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1981 | 10,912,100,000,000 |
1982 | 9,261,730,000,000 |
1983 | 17,625,000,000,000 |
1984 | 20,071,400,000,000 |
1985 | 22,285,000,000,000 |
1986 | 21,562,100,000,000 |
1987 | 30,083,700,000,000 |
1988 | 33,133,200,000,000 |
1989 | 43,779,400,000,000 |
1990 | 43,918,700,000,000 |
1991 | 50,205,100,000,000 |
1992 | 60,554,200,000,000 |
1993 | 95,628,900,000,000 |
1994 | 114,176,000,000,000 |
1995 | 127,893,000,000,000 |
1996 | 148,097,000,000,000 |
1997 | 182,226,000,000,000 |
1998 | 214,304,000,000,000 |
1999 | 145,184,000,000,000 |
2000 | 365,327,000,000,000 |
2001 | 447,796,000,000,000 |
2002 | 419,339,000,000,000 |
2003 | 416,509,000,000,000 |
2004 | 476,712,000,000,000 |
2005 | 675,218,000,000,000 |
2006 | 860,755,000,000,000 |
2007 | 994,800,000,000,000 |
2008 | 1,408,020,000,000,000 |
2009 | 1,628,960,000,000,000 |
2010 | 2,246,450,000,000,000 |
2011 | 2,601,710,000,000,000 |
2012 | 2,755,760,000,000,000 |
2013 | 2,970,930,000,000,000 |
2014 | 3,241,610,000,000,000 |
2015 | 3,472,120,000,000,000 |
2016 | 3,710,940,000,000,000 |
2017 | 4,196,320,000,000,000 |
2018 | 4,701,000,000,000,000 |
2019 | 4,892,420,000,000,000 |
2020 | 4,570,010,000,000,000 |
Ahorro bruto (% del INB)
Ahorro bruto (% del INB) en Indonesia fue 30.43 en 2020. Su valor más alto durante los últimos 39 años fue 34.17 en 2011, mientras que su valor más bajo fue 14.29 en 1999.
Definición: El ahorro bruto se calcula como el ingreso nacional bruto menos el consumo total más las transferencias netas.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1981 | 20.94 |
1982 | 16.06 |
1983 | 25.06 |
1984 | 24.22 |
1985 | 24.55 |
1986 | 21.92 |
1987 | 25.32 |
1988 | 24.51 |
1989 | 27.51 |
1990 | 23.61 |
1991 | 23.18 |
1992 | 24.47 |
1993 | 30.15 |
1994 | 30.69 |
1995 | 28.99 |
1996 | 28.57 |
1997 | 29.91 |
1998 | 23.76 |
1999 | 14.29 |
2000 | 28.15 |
2001 | 28.25 |
2002 | 23.73 |
2003 | 21.51 |
2004 | 21.76 |
2005 | 25.58 |
2006 | 26.92 |
2007 | 26.26 |
2008 | 29.50 |
2009 | 30.11 |
2010 | 33.62 |
2011 | 34.17 |
2012 | 32.91 |
2013 | 32.08 |
2014 | 31.73 |
2015 | 31.16 |
2016 | 30.91 |
2017 | 31.89 |
2018 | 32.65 |
2019 | 31.87 |
2020 | 30.43 |
Ahorro bruto (% del PIB)
Ahorro bruto (% del PIB) en Indonesia fue 29.61 en 2020. Su valor más alto durante los últimos 39 años fue 33.22 en 2011, mientras que su valor más bajo fue 13.20 en 1999.
Definición: El ahorro bruto se calcula como el ingreso nacional bruto menos el consumo total más las transferencias netas.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1981 | 20.20 |
1982 | 15.53 |
1983 | 23.92 |
1984 | 23.06 |
1985 | 23.53 |
1986 | 21.03 |
1987 | 24.10 |
1988 | 23.32 |
1989 | 26.19 |
1990 | 22.45 |
1991 | 22.07 |
1992 | 23.30 |
1993 | 29.00 |
1994 | 29.87 |
1995 | 28.14 |
1996 | 27.81 |
1997 | 29.03 |
1998 | 22.42 |
1999 | 13.20 |
2000 | 26.29 |
2001 | 27.20 |
2002 | 23.02 |
2003 | 20.68 |
2004 | 20.76 |
2005 | 24.34 |
2006 | 25.78 |
2007 | 25.18 |
2008 | 28.45 |
2009 | 29.06 |
2010 | 32.73 |
2011 | 33.22 |
2012 | 31.99 |
2013 | 31.12 |
2014 | 30.67 |
2015 | 30.12 |
2016 | 29.92 |
2017 | 30.88 |
2018 | 31.68 |
2019 | 30.90 |
2020 | 29.61 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales