Ingreso mediano alto - PGP, acreedores privados (FLN, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador PGP, acreedores privados (FLN, US$ a precios actuales) para Ingreso mediano alto es 161,913,000,000 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 161,913,000,000 en 2020 y 817,776,000 en 1970.
Definición: La deuda pública y con garantía pública de acreedores privados incluye bonos emitidos públicamente o colocados en forma privada; préstamos comerciales de bancos privados y otras instituciones financieras privadas, y otros créditos privados de fabricantes, exportadores y otros proveedores de bienes, y los créditos bancarios cubiertos por una garantía de un organismo de crédito para la exportación. Los flujos netos (o financiamiento neto o desembolsos netos) recibidos por el prestatario durante el año equivalen a los desembolsos menos los reembolsos del principal. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1970 | 817,776,000 |
1971 | 1,019,384,000 |
1972 | 2,521,738,000 |
1973 | 3,769,341,000 |
1974 | 5,691,757,000 |
1975 | 6,580,281,000 |
1976 | 10,270,250,000 |
1977 | 10,410,090,000 |
1978 | 13,033,670,000 |
1979 | 17,837,340,000 |
1980 | 13,957,740,000 |
1981 | 17,840,800,000 |
1982 | 20,595,310,000 |
1983 | 11,390,630,000 |
1984 | 9,772,232,000 |
1985 | 8,826,624,000 |
1986 | 7,103,248,000 |
1987 | 11,014,110,000 |
1988 | 12,357,880,000 |
1989 | 2,156,255,000 |
1990 | 4,234,973,000 |
1991 | 4,686,540,000 |
1992 | 16,641,080,000 |
1993 | 19,807,600,000 |
1994 | 15,737,800,000 |
1995 | 17,821,490,000 |
1996 | 34,779,080,000 |
1997 | 32,622,320,000 |
1998 | 27,232,190,000 |
1999 | 23,507,310,000 |
2000 | 23,465,100,000 |
2001 | 5,704,025,000 |
2002 | 2,757,443,000 |
2003 | 5,907,974,000 |
2004 | 18,588,880,000 |
2005 | 22,730,870,000 |
2006 | 5,222,060,000 |
2007 | 42,904,880,000 |
2008 | 10,879,260,000 |
2009 | 12,391,620,000 |
2010 | 63,818,940,000 |
2011 | 85,336,120,000 |
2012 | 135,228,000,000 |
2013 | 149,302,000,000 |
2014 | 92,891,320,000 |
2015 | 15,596,580,000 |
2016 | 66,062,130,000 |
2017 | 152,560,000,000 |
2018 | 117,327,000,000 |
2019 | 110,970,000,000 |
2020 | 161,913,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa