Ingreso mediano y bajo - Bancos comerciales y otros préstamos
Préstamos de bancos comerciales y otros ( Deuda externa pública y con garantía pública: PPG + deuda externa privada sin garantía del estado: PNG) (Flujos netos de deuda:NFL, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Préstamos de bancos comerciales y otros ( Deuda externa pública y con garantía pública: PPG + deuda externa privada sin garantía del estado: PNG) (Flujos netos de deuda:NFL, US$ a precios actuales) para Ingreso mediano y bajo es 11,063,890,000 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 243,164,000,000 en 2013 y -16,278,120,000 en 2001.
Definición: Los préstamos de bancos comerciales y otros incluyen financiamiento neto (público y con garantía pública y privado no garantizado) de los bancos comerciales y otros créditos privados. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1970 | 2,801,890,000 |
1971 | 3,382,232,000 |
1972 | 6,284,098,000 |
1973 | 7,794,871,000 |
1974 | 13,111,950,000 |
1975 | 15,639,150,000 |
1976 | 17,302,300,000 |
1977 | 19,380,590,000 |
1978 | 24,164,120,000 |
1979 | 29,505,840,000 |
1980 | 27,675,930,000 |
1981 | 37,006,870,000 |
1982 | 30,576,150,000 |
1983 | 19,359,990,000 |
1984 | 13,857,180,000 |
1985 | 9,246,457,000 |
1986 | 11,185,520,000 |
1987 | 14,909,880,000 |
1988 | 16,641,240,000 |
1989 | 5,086,348,000 |
1990 | 11,581,490,000 |
1991 | 5,428,313,000 |
1992 | 29,373,810,000 |
1993 | 12,333,200,000 |
1994 | 10,436,720,000 |
1995 | 23,840,920,000 |
1996 | 27,479,330,000 |
1997 | 36,081,850,000 |
1998 | 28,814,500,000 |
1999 | -12,902,420,000 |
2000 | -7,612,606,000 |
2001 | -16,278,120,000 |
2002 | -8,178,828,000 |
2003 | 23,752,430,000 |
2004 | 51,509,470,000 |
2005 | 71,379,170,000 |
2006 | 135,006,000,000 |
2007 | 213,761,000,000 |
2008 | 211,097,000,000 |
2009 | 5,019,003,000 |
2010 | 108,765,000,000 |
2011 | 222,209,000,000 |
2012 | 208,569,000,000 |
2013 | 243,164,000,000 |
2014 | 172,082,000,000 |
2015 | 46,495,190,000 |
2016 | 60,136,390,000 |
2017 | 88,100,690,000 |
2018 | 68,498,920,000 |
2019 | 53,428,570,000 |
2020 | 11,063,890,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa