Ingreso mediano - Emisiones de gases de efecto invernadero
Otras emisiones de gases de efecto invernadero, hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) (miles de toneladas métricas de equivalente de CO2)
El valor de Otras emisiones de gases de efecto invernadero, hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) (miles de toneladas métricas de equivalente de CO2) en Ingreso mediano fue -620,297 en 2016. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 46 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 4,386,208 en 1982 y un valor mínimo de -738,075 en 2007.
Definición: Otras emisiones de gases de efecto invernadero son emisiones derivadas de hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre.
Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial a partir de la fuente original: Comisión Europea, Centro Común de Investigación (JRC)/Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos (PBL). Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1970 | 2,882,034 |
1971 | 2,167,962 |
1972 | 2,837,511 |
1973 | 2,632,905 |
1974 | 2,186,205 |
1975 | 2,319,619 |
1976 | 2,571,262 |
1977 | 2,870,847 |
1978 | 2,768,321 |
1979 | 2,958,305 |
1980 | 3,138,087 |
1981 | 2,806,157 |
1982 | 4,386,208 |
1983 | 3,906,110 |
1984 | 2,771,562 |
1985 | 2,683,888 |
1986 | 3,129,908 |
1987 | 3,892,198 |
1988 | 2,967,681 |
1989 | 2,835,012 |
1990 | -654,967 |
1991 | -597,451 |
1992 | -552,783 |
1993 | -612,086 |
1994 | -669,874 |
1995 | -698,153 |
1996 | -690,427 |
1997 | -685,840 |
1998 | -642,990 |
1999 | -683,953 |
2000 | -712,253 |
2001 | -631,734 |
2002 | -630,669 |
2003 | -716,651 |
2004 | -670,923 |
2005 | -669,498 |
2006 | -698,558 |
2007 | -738,075 |
2008 | -628,657 |
2009 | -678,420 |
2010 | -588,720 |
2011 | -546,038 |
2012 | -378,876 |
2013 | -404,369 |
2014 | -521,280 |
2015 | -572,108 |
2016 | -620,297 |
Otras emisiones de gases de efecto invernadero (% de cambio desde 1990)
El valor de Otras emisiones de gases de efecto invernadero (% de cambio desde 1990) en Ingreso mediano fue 30.01 en 2012. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 21 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 72.88 en 1997 y un valor mínimo de -43.28 en 2001.
Definición: Other greenhouse gas emissions are by-product emissions of hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, and sulfur hexafluoride. Each year of data shows the percentage change to that year from 1990.
Fuente: World Bank staff estimates from original source: European Commission, Joint Research Centre (JRC)/Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1991 | 16.66 |
1992 | 30.14 |
1993 | 8.74 |
1994 | 12.05 |
1995 | -0.08 |
1996 | -6.24 |
1997 | 72.88 |
1998 | 26.31 |
1999 | -13.17 |
2000 | -38.93 |
2001 | -43.28 |
2002 | -3.46 |
2003 | -21.77 |
2004 | -7.48 |
2005 | 10.43 |
2006 | 5.74 |
2007 | 14.15 |
2008 | -31.94 |
2009 | -35.38 |
2010 | 5.50 |
2011 | 29.44 |
2012 | 30.01 |
Emisiones de gases de efecto invernadero totales (kt de equivalente de CO2)
El valor de Emisiones de gases de efecto invernadero totales (kt de equivalente de CO2) en Ingreso mediano fue 29,631,920 en 2018. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 28 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 29,631,920 en 2018 y un valor mínimo de 14,772,790 en 1994.
Definición: Total greenhouse gas emissions in kt of CO2 equivalent are composed of CO2 totals excluding short-cycle biomass burning (such as agricultural waste burning and Savannah burning) but including other biomass burning (such as forest fires, post-burn decay, peat fires and decay of drained peatlands), all anthropogenic CH4 sources, N2O sources and F-gases (HFCs, PFCs and SF6).
Fuente: Comisión Europea, Centro Común de Investigación (JRC)/Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos (PBL). Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR), EDGARv4.2 FT2012: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1990 | 14,843,350 |
1991 | 14,959,090 |
1992 | 14,816,020 |
1993 | 14,823,420 |
1994 | 14,772,790 |
1995 | 15,250,970 |
1996 | 15,384,190 |
1997 | 15,469,420 |
1998 | 15,644,030 |
1999 | 15,741,470 |
2000 | 16,190,910 |
2001 | 16,605,590 |
2002 | 17,151,980 |
2003 | 18,176,150 |
2004 | 19,333,300 |
2005 | 20,369,220 |
2006 | 21,483,460 |
2007 | 22,575,930 |
2008 | 23,230,770 |
2009 | 23,707,730 |
2010 | 25,140,880 |
2011 | 26,492,230 |
2012 | 27,157,120 |
2013 | 27,773,550 |
2014 | 28,098,720 |
2015 | 28,130,250 |
2016 | 28,356,260 |
2017 | 28,938,630 |
2018 | 29,631,920 |
Emisiones de gases de efecto invernadero totales (% de cambio desde 1990)
El valor de Emisiones de gases de efecto invernadero totales (% de cambio desde 1990) en Ingreso mediano fue 58.89 en 2012. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 21 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 58.89 en 2012 y un valor mínimo de -1.25 en 2001.
Definición: Total greenhouse gas emissions are composed of CO2 totals excluding short-cycle biomass burning (such as agricultural waste burning and Savannah burning) but including other biomass burning (such as forest fires, post-burn decay, peat fires and decay of drained peatlands), all anthropogenic CH4 sources, N2O sources and F-gases (HFCs, PFCs and SF6). Each year of data shows the percentage change to that year from 1990.
Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial a partir de la fuente original: Comisión Europea, Centro Común de Investigación (JRC)/Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos (PBL). Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1991 | 3.41 |
1992 | 5.46 |
1993 | 0.96 |
1994 | 1.59 |
1995 | 1.60 |
1996 | 2.31 |
1997 | 20.28 |
1998 | 14.53 |
1999 | 1.53 |
2000 | -1.24 |
2001 | -1.25 |
2002 | 10.85 |
2003 | 14.84 |
2004 | 19.37 |
2005 | 27.61 |
2006 | 34.05 |
2007 | 38.72 |
2008 | 31.66 |
2009 | 32.04 |
2010 | 44.02 |
2011 | 54.90 |
2012 | 58.89 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Medio ambiente
Sub-tema: Emisiones