Ingreso mediano - Servicio total de la deuda
Total del servicio de la deuda (% de exportaciones de bienes, servicios e ingreso)
Total del servicio de la deuda (% de exportaciones de bienes, servicios e ingreso) en Ingreso mediano fue 16.76 en 2020. Su valor más alto durante los últimos 38 años fue 28.88 en 1986, mientras que su valor más bajo fue 8.50 en 2011.
Definición: El total del servicio de la deuda es la suma de los reembolsos del principal y los intereses efectivamente pagados en divisas, bienes o servicios sobre la deuda a largo plazo, los intereses pagados sobre la deuda a corto plazo y los reembolsos (recompras y cargos) al FMI.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1982 | 25.90 |
1983 | 24.38 |
1984 | 24.22 |
1985 | 25.15 |
1986 | 28.88 |
1987 | 24.83 |
1988 | 26.06 |
1989 | 23.21 |
1990 | 20.08 |
1991 | 19.91 |
1992 | 19.96 |
1993 | 19.82 |
1994 | 18.57 |
1995 | 19.69 |
1996 | 21.07 |
1997 | 22.88 |
1998 | 23.14 |
1999 | 27.45 |
2000 | 23.95 |
2001 | 22.84 |
2002 | 21.42 |
2003 | 18.70 |
2004 | 14.38 |
2005 | 14.07 |
2006 | 12.98 |
2007 | 10.58 |
2008 | 9.79 |
2009 | 12.18 |
2010 | 9.82 |
2011 | 8.50 |
2012 | 8.92 |
2013 | 9.61 |
2014 | 10.96 |
2015 | 13.24 |
2016 | 15.62 |
2017 | 14.03 |
2018 | 14.25 |
2019 | 15.80 |
2020 | 16.76 |
Total del servicio de la deuda (% del PIB)
Total del servicio de la deuda (% del PIB) en Ingreso mediano fue 3.97 en 2020. Su valor más alto durante los últimos 50 años fue 5.96 en 1999, mientras que su valor más bajo fue 2.40 en 1971.
Definición: El total del servicio de la deuda es la suma de los reembolsos del principal y los intereses efectivamente pagados en divisas, bienes o servicios sobre la deuda a largo plazo, los intereses pagados sobre la deuda a corto plazo y los reembolsos (recompras y cargos) al FMI.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1970 | 2.71 |
1971 | 2.40 |
1972 | 2.56 |
1973 | 2.66 |
1974 | 2.46 |
1975 | 2.57 |
1976 | 2.79 |
1977 | 3.21 |
1978 | 4.21 |
1979 | 4.53 |
1980 | 4.54 |
1981 | 4.22 |
1982 | 4.69 |
1983 | 4.65 |
1984 | 4.88 |
1985 | 4.65 |
1986 | 4.61 |
1987 | 4.66 |
1988 | 5.12 |
1989 | 4.81 |
1990 | 4.20 |
1991 | 4.51 |
1992 | 3.91 |
1993 | 3.86 |
1994 | 3.71 |
1995 | 4.06 |
1996 | 4.43 |
1997 | 4.62 |
1998 | 4.79 |
1999 | 5.96 |
2000 | 5.76 |
2001 | 5.38 |
2002 | 5.22 |
2003 | 5.22 |
2004 | 4.32 |
2005 | 4.41 |
2006 | 4.20 |
2007 | 3.36 |
2008 | 3.17 |
2009 | 3.23 |
2010 | 2.72 |
2011 | 2.42 |
2012 | 2.49 |
2013 | 2.62 |
2014 | 2.94 |
2015 | 3.33 |
2016 | 3.76 |
2017 | 3.49 |
2018 | 3.67 |
2019 | 3.96 |
2020 | 3.97 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa