Japón - Transporte áreo, partidas de vuelos en todo el mundo de compañías registradas en el país
El valor de Transporte áreo, partidas de vuelos en todo el mundo de compañías registradas en el país en Japón fue 659,764 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 50 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 1,035,522 en 2017 y un valor mínimo de 277,300 en 1970.
Definición: Las partidas de vuelos en todo el mundo de compañías registradas en el país son los despegues internos y despegues en el exterior de transportistas aéreos registrados en el país.
Fuente: Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), estadísticas mundiales de aviación civil y estimaciones de personal de la OACI.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1970 | 277,300 |
1971 | 395,100 |
1972 | 298,700 |
1973 | 311,800 |
1974 | 320,700 |
1975 | 312,700 |
1976 | 321,200 |
1977 | 345,900 |
1978 | 369,600 |
1979 | 388,500 |
1980 | 396,500 |
1981 | 416,600 |
1982 | 417,500 |
1983 | 414,300 |
1984 | 416,100 |
1985 | 417,800 |
1986 | 433,300 |
1987 | 441,500 |
1988 | 465,400 |
1989 | 468,300 |
1990 | 476,000 |
1991 | 495,800 |
1992 | 473,000 |
1993 | 474,400 |
1994 | 489,300 |
1995 | 535,900 |
1996 | 564,000 |
1997 | 573,300 |
1998 | 636,500 |
1999 | 661,800 |
2000 | 645,087 |
2001 | 640,328 |
2002 | 647,953 |
2003 | 639,866 |
2004 | 638,430 |
2005 | 651,858 |
2006 | 670,252 |
2007 | 656,917 |
2008 | 655,495 |
2009 | 641,913 |
2010 | 934,487 |
2011 | 812,928 |
2012 | 874,677 |
2013 | 915,543 |
2014 | 927,666 |
2015 | 956,015 |
2016 | 984,320 |
2017 | 1,035,522 |
2018 | 999,594 |
2019 | 1,018,436 |
2020 | 659,764 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Infraestructura
Sub-tema: Transporte