Kiribati - Consumo de capital fijo
Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (US$ actuales)
El valor más reciente del indicador Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (US$ actuales) para Kiribati es 14,059,890 para el año 2019. Durante los últimos 47 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 14,409,180 en 2013 y 1,951,825 en 1979.
Definición: El consumo de capital fijo representa el valor de reposición del capital utilizado en su totalidad durante el proceso de producción.
Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial, de acuerdo con datos extraídos de estadísticas sobre cuentas nacionales de la División de Estadística de las Naciones Unidas.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1972 | 2,092,454 |
1973 | 2,503,738 |
1974 | 3,992,296 |
1978 | 2,246,694 |
1979 | 1,951,825 |
1980 | 2,911,747 |
1981 | 2,695,677 |
1982 | 3,193,423 |
1983 | 2,488,268 |
1984 | 2,517,626 |
1985 | 2,224,587 |
1986 | 2,535,640 |
1987 | 2,374,380 |
1988 | 3,024,344 |
1989 | 3,105,325 |
1990 | 3,357,184 |
1991 | 3,464,947 |
1992 | 3,373,101 |
1993 | 3,362,024 |
1994 | 4,115,772 |
1995 | 4,341,437 |
1996 | 4,829,637 |
1997 | 5,240,365 |
1998 | 5,310,630 |
1999 | 5,530,851 |
2000 | 5,702,155 |
2001 | 5,167,370 |
2002 | 5,579,828 |
2003 | 7,017,685 |
2004 | 7,496,030 |
2005 | 8,816,446 |
2006 | 7,839,968 |
2007 | 9,529,847 |
2008 | 9,357,220 |
2009 | 9,150,915 |
2010 | 11,795,200 |
2011 | 13,459,720 |
2012 | 14,249,790 |
2013 | 14,409,180 |
2014 | 13,538,770 |
2015 | 12,733,670 |
2016 | 13,095,920 |
2017 | 13,385,340 |
2018 | 14,033,480 |
2019 | 14,059,890 |
Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (% del INB)
Ahorro ajustado: consumo de capital fijo (% del INB) en Kiribati fue 3.68 en 2019. Su valor más alto durante los últimos 41 años fue 8.11 en 1986, mientras que su valor más bajo fue 3.62 en 2015.
Definición: El consumo de capital fijo representa el valor de reposición del capital utilizado en su totalidad durante el proceso de producción.
Fuente: Estimaciones del personal del Banco Mundial, de acuerdo con datos extraídos de estadísticas sobre cuentas nacionales de la División de Estadística de las Naciones Unidas.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1978 | 4.46 |
1979 | 4.02 |
1980 | 7.61 |
1981 | 6.99 |
1982 | 7.13 |
1983 | 5.47 |
1984 | 6.61 |
1985 | 7.17 |
1986 | 8.11 |
1987 | 6.41 |
1988 | 6.60 |
1989 | 6.84 |
1990 | 6.95 |
1991 | 4.55 |
1992 | 4.36 |
1993 | 4.63 |
1994 | 4.88 |
1995 | 4.75 |
1996 | 5.20 |
1997 | 4.68 |
1998 | 4.64 |
1999 | 4.95 |
2000 | 5.22 |
2001 | 4.74 |
2002 | 4.82 |
2003 | 5.15 |
2004 | 5.02 |
2005 | 5.54 |
2006 | 5.07 |
2007 | 5.03 |
2008 | 4.56 |
2009 | 5.01 |
2010 | 5.16 |
2011 | 5.32 |
2012 | 4.95 |
2013 | 4.73 |
2014 | 4.00 |
2015 | 3.62 |
2016 | 4.12 |
2017 | 3.74 |
2018 | 3.86 |
2019 | 3.68 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales