Lituania - Población entre 0 y 14 años de edad, hombres
El valor de Población entre 0 y 14 años de edad, hombres en Lituania fue 222,182 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 431,453 en 1971 y un valor mínimo de 213,636 en 2017.
Definición:
Fuente:
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 382,498 |
1961 | 388,913 |
1962 | 394,824 |
1963 | 400,846 |
1964 | 407,271 |
1965 | 413,342 |
1966 | 418,708 |
1967 | 423,610 |
1968 | 427,485 |
1969 | 429,628 |
1970 | 431,396 |
1971 | 431,453 |
1972 | 430,550 |
1973 | 428,514 |
1974 | 425,362 |
1975 | 421,098 |
1976 | 419,152 |
1977 | 415,648 |
1978 | 411,383 |
1979 | 407,267 |
1980 | 404,404 |
1981 | 402,592 |
1982 | 403,383 |
1983 | 405,942 |
1984 | 408,685 |
1985 | 411,101 |
1986 | 415,063 |
1987 | 418,702 |
1988 | 422,100 |
1989 | 424,343 |
1990 | 424,500 |
1991 | 424,007 |
1992 | 421,709 |
1993 | 417,065 |
1994 | 410,562 |
1995 | 402,841 |
1996 | 395,184 |
1997 | 387,182 |
1998 | 378,530 |
1999 | 369,073 |
2000 | 358,736 |
2001 | 343,800 |
2002 | 329,463 |
2003 | 315,490 |
2004 | 301,029 |
2005 | 285,831 |
2006 | 273,299 |
2007 | 262,472 |
2008 | 252,793 |
2009 | 244,091 |
2010 | 234,567 |
2011 | 227,130 |
2012 | 222,831 |
2013 | 220,075 |
2014 | 218,285 |
2015 | 217,103 |
2016 | 215,215 |
2017 | 213,636 |
2018 | 213,972 |
2019 | 217,140 |
2020 | 222,182 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Salud
Sub-tema: Población