Lituania - Líneas telefónicas
Suscripciones a telefonía fija
El valor de Suscripciones a telefonía fija en Lituania fue 322,108 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 1,187,657 en 2000 y un valor mínimo de 40,388 en 1960.
Definición: Fixed telephone subscriptions refers to the sum of active number of analogue fixed telephone lines, voice-over-IP (VoIP) subscriptions, fixed wireless local loop (WLL) subscriptions, ISDN voice-channel equivalents and fixed public payphones.
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 40,388 |
1961 | 40,388 |
1962 | 40,388 |
1963 | 40,388 |
1964 | 40,388 |
1965 | 71,839 |
1966 | 71,839 |
1967 | 71,839 |
1968 | 71,839 |
1969 | 71,839 |
1970 | 143,225 |
1971 | 143,225 |
1972 | 143,225 |
1973 | 143,225 |
1974 | 143,225 |
1975 | 256,284 |
1976 | 283,812 |
1977 | 311,202 |
1978 | 337,573 |
1979 | 364,748 |
1980 | 393,984 |
1981 | 420,316 |
1982 | 447,510 |
1983 | 476,594 |
1984 | 509,508 |
1985 | 544,080 |
1986 | 593,129 |
1987 | 632,393 |
1988 | 680,842 |
1989 | 734,204 |
1990 | 780,965 |
1991 | 814,009 |
1992 | 832,292 |
1993 | 858,450 |
1994 | 897,627 |
1995 | 940,977 |
1996 | 992,627 |
1997 | 1,054,361 |
1998 | 1,112,882 |
1999 | 1,152,583 |
2000 | 1,187,657 |
2001 | 1,151,673 |
2002 | 935,899 |
2003 | 824,219 |
2004 | 820,039 |
2005 | 801,110 |
2006 | 792,357 |
2007 | 799,436 |
2008 | 784,935 |
2009 | 747,412 |
2010 | 753,439 |
2011 | 711,909 |
2012 | 675,394 |
2013 | 625,990 |
2014 | 586,694 |
2015 | 561,919 |
2016 | 530,871 |
2017 | 486,895 |
2018 | 427,066 |
2019 | 368,213 |
2020 | 322,108 |
Suscripciones a telefonía fija (por cada 100 personas)
El valor de Suscripciones a telefonía fija (por cada 100 personas) en Lituania fue 11.83 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 33.92 en 2000 y un valor mínimo de 1.46 en 1960.
Definición: Fixed telephone subscriptions refers to the sum of active number of analogue fixed telephone lines, voice-over-IP (VoIP) subscriptions, fixed wireless local loop (WLL) subscriptions, ISDN voice-channel equivalents and fixed public payphones.
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 1.46 |
1961 | 1.46 |
1962 | 1.46 |
1963 | 1.46 |
1964 | 1.46 |
1965 | 2.42 |
1966 | 2.42 |
1967 | 2.42 |
1968 | 2.42 |
1969 | 2.42 |
1970 | 4.57 |
1971 | 4.57 |
1972 | 4.57 |
1973 | 4.57 |
1974 | 4.57 |
1975 | 7.77 |
1976 | 8.53 |
1977 | 9.28 |
1978 | 9.99 |
1979 | 10.71 |
1980 | 11.48 |
1981 | 12.16 |
1982 | 12.86 |
1983 | 13.59 |
1984 | 14.42 |
1985 | 15.27 |
1986 | 16.50 |
1987 | 17.43 |
1988 | 18.61 |
1989 | 19.94 |
1990 | 21.13 |
1991 | 22.02 |
1992 | 22.57 |
1993 | 23.39 |
1994 | 24.60 |
1995 | 25.95 |
1996 | 27.54 |
1997 | 29.45 |
1998 | 31.30 |
1999 | 32.66 |
2000 | 33.92 |
2001 | 33.15 |
2002 | 27.17 |
2003 | 24.14 |
2004 | 24.25 |
2005 | 23.95 |
2006 | 23.99 |
2007 | 24.53 |
2008 | 24.43 |
2009 | 23.60 |
2010 | 24.12 |
2011 | 23.09 |
2012 | 22.18 |
2013 | 20.80 |
2014 | 19.74 |
2015 | 19.17 |
2016 | 18.37 |
2017 | 17.11 |
2018 | 15.25 |
2019 | 13.34 |
2020 | 11.83 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Infraestructura
Sub-tema: Comunicaciones