Mongolia - Ferrocarriles
Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros) en Mongolia fue 17,384 en 2019. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 23 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 24,286 en 2012 y un valor mínimo de 2,541 en 1996.
Definición: Los bienes transportados por ferrocarril son el volumen de bienes transportados por ferrocarril medidos en toneladas métricas por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1996 | 2,541 |
1997 | 2,583 |
1998 | 2,857 |
1999 | 3,515 |
2000 | 4,293 |
2001 | 5,287 |
2002 | 6,452 |
2004 | 8,857 |
2006 | 9,219 |
2007 | 8,361 |
2008 | 8,261 |
2009 | 7,852 |
2010 | 20,574 |
2011 | 22,837 |
2012 | 24,286 |
2013 | 12,077 |
2014 | 12,474 |
2015 | 11,463 |
2016 | 12,371 |
2017 | 13,493 |
2019 | 17,384 |
Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros) en Mongolia fue 973.00 en 2017. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 22 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 2,970.40 en 2012 y un valor mínimo de 680.00 en 1995.
Definición: Los pasajeros transportados por ferrocarril son la cantidad de pasajeros transportados por ferrocarril por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | 680.00 |
1996 | 744.00 |
1997 | 957.00 |
1998 | 982.00 |
1999 | 1,013.00 |
2000 | 1,070.00 |
2001 | 1,072.00 |
2002 | 1,073.00 |
2003 | 1,039.00 |
2004 | 1,228.00 |
2006 | 1,288.50 |
2007 | 1,406.00 |
2008 | 1,400.00 |
2009 | 1,008.00 |
2010 | 2,440.00 |
2011 | 2,799.00 |
2012 | 2,970.40 |
2013 | 1,394.00 |
2014 | 1,194.50 |
2015 | 996.74 |
2016 | 956.00 |
2017 | 973.00 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Infraestructura
Sub-tema: Transporte