Pakistán - Ingreso neto del extranjero (US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Ingreso neto del extranjero (US$ a precios actuales) para Pakistán es -5,459,000,000 para el año 2020. Durante los últimos 60 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre -5,250,086 en 1962 y -5,610,000,000 en 2019.
Definición: El ingreso neto incluye la renta neta del trabajo, y los ingresos empresariales y de la propiedad netos del SCN. La renta del trabajo comprende la compensación de empleados pagada a trabajadores no residentes. Los ingresos empresariales y de la propiedad comprenden los ingresos por inversiones generados por la titularidad de derechos financieros en el extranjero (intereses, dividendos, rentas, etc.) e ingresos por propiedad no financieros (patentes, derechos de autor, etc.). Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | -5,459,458 |
1961 | -5,459,464 |
1962 | -5,250,086 |
1963 | -12,179,990 |
1964 | -13,860,220 |
1965 | -24,989,250 |
1966 | -30,449,610 |
1967 | -49,998,950 |
1968 | -65,998,620 |
1969 | -74,998,420 |
1970 | -93,998,020 |
1971 | -63,186,420 |
1972 | -134,719,000 |
1973 | -78,645,760 |
1974 | -73,600,000 |
1975 | -95,299,990 |
1976 | -144,200,000 |
1977 | -180,851,700 |
1978 | -181,257,600 |
1979 | -233,625,400 |
1980 | -282,136,700 |
1981 | -262,143,600 |
1982 | -322,353,200 |
1983 | -422,942,800 |
1984 | -444,853,900 |
1985 | -508,493,100 |
1986 | -643,665,700 |
1987 | -698,366,300 |
1988 | -833,892,100 |
1989 | -889,050,700 |
1990 | -972,439,400 |
1991 | -1,168,816,000 |
1992 | -1,276,193,000 |
1993 | -1,510,937,000 |
1994 | -1,610,043,000 |
1995 | -1,785,361,000 |
1996 | -1,967,113,000 |
1997 | -2,186,297,000 |
1998 | -2,338,772,000 |
1999 | -1,808,000,000 |
2000 | -2,020,000,000 |
2001 | -2,160,000,000 |
2002 | -2,319,000,000 |
2003 | -2,211,000,000 |
2004 | -2,207,000,000 |
2005 | -2,386,010,000 |
2006 | -2,667,000,000 |
2007 | -3,582,000,000 |
2008 | -3,923,000,000 |
2009 | -4,407,000,000 |
2010 | -3,282,000,000 |
2011 | -3,017,000,000 |
2012 | -3,245,000,000 |
2013 | -3,669,000,000 |
2014 | -3,955,000,000 |
2015 | -4,599,000,000 |
2016 | -5,345,000,000 |
2017 | -5,014,000,000 |
2018 | -5,437,000,000 |
2019 | -5,610,000,000 |
2020 | -5,459,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales