Panamá - Crecimiento del PIB (% anual)
El valor de Crecimiento del PIB (% anual) en Panamá fue -17.94 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 59 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 13.08 en 1980 y un valor mínimo de -17.94 en 2020.
Definición: Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de mercado en moneda local, a precios constantes. Los agregados están expresados en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2010. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1961 | 10.93 |
1962 | 8.24 |
1963 | 8.54 |
1964 | 4.43 |
1965 | 9.16 |
1966 | 7.58 |
1967 | 8.55 |
1968 | 6.98 |
1969 | 8.44 |
1970 | 6.96 |
1971 | 9.62 |
1972 | 4.58 |
1973 | 5.36 |
1974 | 2.45 |
1975 | 1.74 |
1976 | 1.66 |
1977 | 1.09 |
1978 | 9.79 |
1979 | 4.51 |
1980 | 13.08 |
1981 | 9.21 |
1982 | 5.35 |
1983 | -4.49 |
1984 | 2.71 |
1985 | 4.94 |
1986 | 3.57 |
1987 | -1.81 |
1988 | -13.38 |
1989 | 1.56 |
1990 | 8.10 |
1991 | 9.42 |
1992 | 8.20 |
1993 | 5.46 |
1994 | 2.85 |
1995 | 1.75 |
1996 | 4.08 |
1997 | 6.46 |
1998 | 7.34 |
1999 | 3.92 |
2000 | 2.72 |
2001 | 0.57 |
2002 | 2.23 |
2003 | 4.21 |
2004 | 7.52 |
2005 | 7.19 |
2006 | 8.65 |
2007 | 11.98 |
2008 | 9.86 |
2009 | 1.24 |
2010 | 5.83 |
2011 | 11.31 |
2012 | 9.78 |
2013 | 6.90 |
2014 | 5.07 |
2015 | 5.73 |
2016 | 4.95 |
2017 | 5.59 |
2018 | 3.69 |
2019 | 2.98 |
2020 | -17.94 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales