Panamá - INB per cápita (US$ constantes del año 2010)
El valor más reciente del indicador INB per cápita (US$ constantes del año 2010) para Panamá es 14,076 para el año 2019. Durante los últimos 59 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 14,076 en 2019 y 2,426 en 1960.
Definición: El INB per cápita es el ingreso nacional bruto dividido por la población a mitad de año. El INB (anteriormente, PNB) es la suma del valor agregado por todos los productores residentes más todos los impuestos a los productos (menos los subsidios) no incluidos en la valuación del producto más las entradas netas de ingreso primario (remuneración de empleados e ingreso por propiedad) del exterior. Los datos se expresan en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2010.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 2,426 |
1961 | 2,629 |
1962 | 2,771 |
1963 | 2,926 |
1964 | 2,983 |
1965 | 3,112 |
1966 | 3,255 |
1967 | 3,408 |
1968 | 3,537 |
1969 | 3,733 |
1970 | 3,888 |
1971 | 4,134 |
1972 | 4,198 |
1973 | 4,303 |
1974 | 4,283 |
1975 | 4,342 |
1976 | 4,231 |
1977 | 4,741 |
1978 | 5,108 |
1979 | 5,155 |
1980 | 5,176 |
1981 | 5,436 |
1982 | 5,857 |
1983 | 5,696 |
1984 | 5,527 |
1985 | 5,820 |
1986 | 5,660 |
1987 | 5,945 |
1988 | 4,837 |
1989 | 4,658 |
1990 | 4,963 |
1991 | 5,198 |
1992 | 5,569 |
1993 | 5,859 |
1994 | 5,959 |
1995 | 5,792 |
1996 | 6,056 |
1997 | 6,233 |
1998 | 6,506 |
1999 | 6,544 |
2000 | 6,676 |
2001 | 6,571 |
2002 | 6,770 |
2003 | 6,635 |
2004 | 6,949 |
2005 | 7,273 |
2006 | 7,760 |
2007 | 8,672 |
2008 | 9,350 |
2009 | 9,348 |
2010 | 9,455 |
2011 | 10,617 |
2012 | 11,299 |
2013 | 11,911 |
2014 | 11,978 |
2015 | 12,761 |
2016 | 13,048 |
2017 | 13,723 |
2018 | 13,850 |
2019 | 14,076 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales