Perú - Total de reservas
Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Total de reservas (incluye oro, US$ a precios actuales) para Perú es 74,779,160,000 para el año 2020. Durante los últimos 60 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 74,779,160,000 en 2020 y 76,811,600 en 1960.
Definición: El total de reservas comprenden las tenencias de oro monetario, derechos especiales de giro, reservas de los miembros del FMI que mantiene el FMI y tenencias de divisas bajo el control de autoridades monetarias. El componente de oro de estas reservas se valora a los precios de fin de año (31 de diciembre) de Londres. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales y archivos de datos
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 76,811,600 |
1961 | 110,623,100 |
1962 | 116,734,800 |
1963 | 135,311,200 |
1964 | 160,421,100 |
1965 | 174,910,400 |
1966 | 155,236,300 |
1967 | 125,860,400 |
1968 | 115,115,400 |
1969 | 167,156,800 |
1970 | 332,057,600 |
1971 | 430,223,300 |
1972 | 513,201,400 |
1973 | 638,654,400 |
1974 | 1,112,279,000 |
1975 | 566,164,800 |
1976 | 424,499,900 |
1977 | 522,224,600 |
1978 | 616,609,500 |
1979 | 2,113,582,000 |
1980 | 2,803,967,000 |
1981 | 1,755,200,000 |
1982 | 1,988,396,000 |
1983 | 1,899,044,000 |
1984 | 2,061,521,000 |
1985 | 2,480,958,000 |
1986 | 2,242,553,000 |
1987 | 1,370,498,000 |
1988 | 1,213,348,000 |
1989 | 1,597,167,000 |
1990 | 1,890,650,000 |
1991 | 3,090,442,000 |
1992 | 3,456,209,000 |
1993 | 3,917,583,000 |
1994 | 7,420,193,000 |
1995 | 8,653,281,000 |
1996 | 10,989,950,000 |
1997 | 11,305,740,000 |
1998 | 9,882,068,000 |
1999 | 9,049,758,000 |
2000 | 8,675,892,000 |
2001 | 8,980,105,000 |
2002 | 9,721,160,000 |
2003 | 10,241,970,000 |
2004 | 12,664,710,000 |
2005 | 14,171,340,000 |
2006 | 17,441,990,000 |
2007 | 27,785,970,000 |
2008 | 31,241,090,000 |
2009 | 33,225,020,000 |
2010 | 44,214,810,000 |
2011 | 48,913,130,000 |
2012 | 64,155,410,000 |
2013 | 65,766,070,000 |
2014 | 62,529,770,000 |
2015 | 61,594,850,000 |
2016 | 61,801,160,000 |
2017 | 63,819,290,000 |
2018 | 60,333,190,000 |
2019 | 67,711,460,000 |
2020 | 74,779,160,000 |
Total de reservas (% del total de la deuda externa)
Total de reservas (% del total de la deuda externa) en Perú fue 101.67 en 2020. Su valor más alto durante los últimos 49 años fue 108.67 en 2011, mientras que su valor más bajo fue 5.50 en 1976.
Definición: Relación entre reservas internacionales y volumen total de la deuda externa.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1971 | 12.62 |
1972 | 14.31 |
1973 | 15.87 |
1974 | 20.67 |
1975 | 9.04 |
1976 | 5.50 |
1977 | 5.60 |
1978 | 6.25 |
1979 | 22.45 |
1980 | 29.41 |
1981 | 20.08 |
1982 | 18.29 |
1983 | 16.50 |
1984 | 16.73 |
1985 | 19.01 |
1986 | 14.90 |
1987 | 7.77 |
1988 | 6.60 |
1989 | 8.51 |
1990 | 9.31 |
1991 | 14.85 |
1992 | 16.92 |
1993 | 16.56 |
1994 | 27.90 |
1995 | 27.99 |
1996 | 37.85 |
1997 | 38.04 |
1998 | 32.31 |
1999 | 30.82 |
2000 | 30.09 |
2001 | 32.39 |
2002 | 34.17 |
2003 | 33.89 |
2004 | 39.90 |
2005 | 48.02 |
2006 | 59.54 |
2007 | 86.19 |
2008 | 89.98 |
2009 | 88.86 |
2010 | 104.89 |
2011 | 108.67 |
2012 | 104.10 |
2013 | 103.49 |
2014 | 92.08 |
2015 | 91.68 |
2016 | 88.78 |
2017 | 94.40 |
2018 | 90.36 |
2019 | 105.39 |
2020 | 101.67 |
Total de reservas en meses de importaciones
El valor de Total de reservas en meses de importaciones en Perú fue 17.88 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 43 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 17.88 en 2020 y un valor mínimo de 2.01 en 1977.
Definición: El total de reservas comprenden las tenencias de oro monetario, derechos especiales de giro, reservas de los miembros del FMI que mantiene el FMI y tenencias de divisas bajo el control de autoridades monetarias. El componente de oro de estas reservas se valora a los precios de fin de año (31 de diciembre) de Londres. Este elemento muestra las reservas expresadas en número de meses de importaciones de bienes y servicios que podrían cubrir [reservas/(importaciones/12)].
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales y archivos de datos
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1977 | 2.01 |
1978 | 2.78 |
1979 | 7.17 |
1980 | 6.62 |
1981 | 3.45 |
1982 | 4.00 |
1983 | 4.62 |
1984 | 5.67 |
1985 | 7.52 |
1986 | 5.47 |
1987 | 2.83 |
1988 | 2.57 |
1989 | 3.61 |
1990 | 3.79 |
1991 | 5.80 |
1992 | 5.98 |
1993 | 6.49 |
1994 | 9.75 |
1995 | 8.41 |
1996 | 10.73 |
1997 | 10.31 |
1998 | 9.63 |
1999 | 10.41 |
2000 | 9.06 |
2001 | 9.73 |
2002 | 10.23 |
2003 | 9.38 |
2004 | 9.30 |
2005 | 8.24 |
2006 | 7.90 |
2007 | 9.94 |
2008 | 8.44 |
2009 | 11.26 |
2010 | 11.33 |
2011 | 10.19 |
2012 | 12.40 |
2013 | 12.55 |
2014 | 12.55 |
2015 | 13.62 |
2016 | 13.90 |
2017 | 12.70 |
2018 | 11.16 |
2019 | 12.83 |
2020 | 17.88 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Balanza de pagos