Reino Unido - Ferrocarriles
Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros) en Reino Unido fue 17,206 en 2018. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 23 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 22,401 en 2013 y un valor mínimo de 13,300 en 1995.
Definición: Los bienes transportados por ferrocarril son el volumen de bienes transportados por ferrocarril medidos en toneladas métricas por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | 13,300 |
1996 | 15,100 |
1997 | 16,900 |
1998 | 17,340 |
1999 | 18,050 |
2000 | 18,170 |
2001 | 19,200 |
2002 | 18,634 |
2003 | 18,745 |
2004 | 20,137 |
2005 | 21,427 |
2006 | 21,919 |
2007 | 21,265 |
2008 | 21,077 |
2009 | 19,171 |
2010 | 18,576 |
2011 | 20,974 |
2012 | 21,467 |
2013 | 22,401 |
2014 | 22,143 |
2015 | 19,342 |
2016 | 17,053 |
2017 | 17,167 |
2018 | 17,206 |
Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros) en Reino Unido fue 80,526 en 2018. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 23 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 80,526 en 2018 y un valor mínimo de 37,200 en 1995.
Definición: Los pasajeros transportados por ferrocarril son la cantidad de pasajeros transportados por ferrocarril por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | 37,200 |
1996 | 39,200 |
1997 | 42,200 |
1998 | 44,100 |
1999 | 46,800 |
2000 | 46,506 |
2001 | 47,472 |
2002 | 47,993 |
2003 | 49,224 |
2004 | 50,374 |
2005 | 51,363 |
2006 | 54,339 |
2007 | 57,877 |
2008 | 60,522 |
2009 | 60,167 |
2010 | 63,505 |
2011 | 66,801 |
2012 | 69,686 |
2013 | 71,092 |
2014 | 74,262 |
2015 | 76,788 |
2016 | 78,696 |
2017 | 80,261 |
2018 | 80,526 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Infraestructura
Sub-tema: Transporte