Reino Unido - Transferencias corrientes privadas
Pagos de ingresos secundarios, otros sectores (balanza de pagos, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Pagos de ingresos secundarios, otros sectores (balanza de pagos, US$ a precios actuales) para Reino Unido es 30,236,640,000 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 32,353,870,000 en 2008 y 583,199,600 en 1970.
Definición: Las transferencias corrientes se registran en la balanza de pagos cada vez que una economía ofrece o recibe bienes, servicios, ingresos o artículos financieros sin una retribución. Todas las transferencias que no se consideran como capital son corrientes. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza de pagos y archivos de datos.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1970 | 583,199,600 |
1971 | 601,921,300 |
1972 | 788,743,000 |
1973 | 1,027,512,000 |
1974 | 1,115,149,000 |
1975 | 1,176,429,000 |
1976 | 991,783,300 |
1977 | 1,152,939,000 |
1978 | 1,729,511,000 |
1979 | 2,216,556,000 |
1980 | 2,649,630,000 |
1981 | 2,140,136,000 |
1982 | 2,098,592,000 |
1983 | 1,805,897,000 |
1984 | 1,710,822,000 |
1985 | 1,896,218,000 |
1986 | 2,428,427,000 |
1987 | 13,112,060,000 |
1988 | 13,917,290,000 |
1989 | 15,605,450,000 |
1990 | 21,941,880,000 |
1991 | 21,110,150,000 |
1992 | 25,275,600,000 |
1993 | 20,016,720,000 |
1994 | 18,399,700,000 |
1995 | 23,829,320,000 |
1996 | 30,371,040,000 |
1997 | 22,478,690,000 |
1998 | 23,107,070,000 |
1999 | 10,858,560,000 |
2000 | 10,588,800,000 |
2001 | 9,856,820,000 |
2002 | 13,237,020,000 |
2003 | 15,170,340,000 |
2004 | 18,570,690,000 |
2005 | 22,361,680,000 |
2006 | 31,200,320,000 |
2007 | 22,909,900,000 |
2008 | 32,353,870,000 |
2009 | 20,997,940,000 |
2010 | 23,673,070,000 |
2011 | 22,739,030,000 |
2012 | 25,875,050,000 |
2013 | 31,129,350,000 |
2014 | 30,666,210,000 |
2015 | 28,986,220,000 |
2016 | 26,845,240,000 |
2017 | 26,442,870,000 |
2018 | 28,860,040,000 |
2019 | 27,380,350,000 |
2020 | 30,236,640,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Balanza de pagos