República Dominicana - Ahorro neto ajustado, excluido el daño por emisión de partículas (US$ actuales)
El valor más reciente del indicador Ahorro neto ajustado, excluido el daño por emisión de partículas (US$ actuales) para República Dominicana es 17,087,170,000 para el año 2019. Durante los últimos 48 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 17,087,170,000 en 2019 y -673,307,800 en 1984.
Definición: El ahorro neto ajustado equivale al ahorro nacional neto más el gasto en educación y menos el agotamiento de fuentes de energía, el agotamiento de minerales, el agotamiento neto de recursos forestales, y la emisión de dióxido de carbono. Esta serie excluye el daño por emisiones de partículas.
Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial basados en fuentes y métodos que aparecen en la publicación del Banco Mundial "The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the New Millennium" (La riqueza variable de las naciones: Medición del desarrollo sostenible en el nuevo milenio) (2011).
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1971 | 104,159,000 |
1972 | 327,014,400 |
1973 | 369,668,200 |
1974 | 339,453,000 |
1975 | 680,628,900 |
1976 | 575,604,700 |
1977 | 559,913,600 |
1978 | 655,538,900 |
1979 | 921,101,400 |
1980 | 322,168,300 |
1981 | 484,994,200 |
1982 | 266,919,500 |
1983 | 111,087,600 |
1984 | -673,307,800 |
1985 | 438,972,900 |
1986 | 742,643,100 |
1987 | 650,539,000 |
1988 | 805,687,900 |
1989 | 855,750,000 |
1990 | 776,446,000 |
1991 | 855,245,100 |
1992 | 850,742,700 |
1993 | 1,440,506,000 |
1994 | 2,009,100,000 |
1995 | 2,091,958,000 |
1996 | 2,746,948,000 |
1997 | 3,647,294,000 |
1998 | 5,235,562,000 |
1999 | 5,043,824,000 |
2000 | 5,040,509,000 |
2001 | 5,595,955,000 |
2002 | 5,782,594,000 |
2003 | 3,921,360,000 |
2004 | 4,274,419,000 |
2005 | 6,387,341,000 |
2006 | 6,832,321,000 |
2007 | 7,552,358,000 |
2008 | 7,972,446,000 |
2009 | 7,097,495,000 |
2010 | 8,021,046,000 |
2011 | 7,843,626,000 |
2012 | 8,450,619,000 |
2013 | 9,012,595,000 |
2014 | 10,487,420,000 |
2015 | 12,714,520,000 |
2016 | 13,441,270,000 |
2017 | 14,147,370,000 |
2018 | 15,950,010,000 |
2019 | 17,087,170,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales