Rwanda - Términos de ajuste comercial
Ajuste de los términos de intercambio (UMN a precios constantes)
El valor de Ajuste de los términos de intercambio (UMN a precios constantes) en Rwanda fue -203,444,000,000.000 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 0.000 en 2017 y un valor mínimo de -203,444,000,000.000 en 2020.
Definición: El efecto de los términos de intercambio es igual a la capacidad de importar, menos las exportaciones de bienes y servicios a precios constantes. Los datos están expresados en moneda local a precios constantes.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | -35,301,790,000.000 |
1961 | -31,172,680,000.000 |
1962 | -28,066,160,000.000 |
1963 | -16,193,860,000.000 |
1964 | -28,648,020,000.000 |
1965 | -30,904,550,000.000 |
1966 | -30,834,890,000.000 |
1967 | -30,751,960,000.000 |
1968 | -27,359,220,000.000 |
1969 | -26,682,420,000.000 |
1970 | -42,376,200,000.000 |
1971 | -38,065,370,000.000 |
1972 | -41,540,690,000.000 |
1973 | -60,175,330,000.000 |
1974 | -63,646,090,000.000 |
1975 | -49,283,730,000.000 |
1976 | -83,793,570,000.000 |
1977 | -33,438,680,000.000 |
1978 | -72,491,470,000.000 |
1979 | -86,490,520,000.000 |
1980 | -99,764,930,000.000 |
1981 | -112,650,000,000.000 |
1982 | -91,643,900,000.000 |
1983 | -66,532,790,000.000 |
1984 | -73,140,590,000.000 |
1985 | -129,646,000,000.000 |
1986 | -105,629,000,000.000 |
1987 | -178,802,000,000.000 |
1988 | -131,436,000,000.000 |
1989 | -148,108,000,000.000 |
1990 | -143,689,000,000.000 |
1991 | -85,143,230,000.000 |
1992 | -91,308,930,000.000 |
1993 | -64,717,230,000.000 |
1994 | -21,978,030,000.000 |
1995 | -16,353,670,000.000 |
1996 | -32,434,710,000.000 |
1997 | -16,554,090,000.000 |
1998 | -30,627,990,000.000 |
1999 | -47,100,440,000.000 |
2000 | -23,798,120,000.000 |
2001 | -46,955,590,000.000 |
2002 | -65,700,340,000.000 |
2003 | -96,340,190,000.000 |
2004 | -93,940,790,000.000 |
2005 | -100,361,000,000.000 |
2006 | -12,680,050,000.000 |
2007 | -28,034,930,000.000 |
2008 | -137,413,000,000.000 |
2009 | -94,141,950,000.000 |
2010 | -112,470,000,000.000 |
2011 | -86,866,400,000.000 |
2012 | -108,231,000,000.000 |
2013 | -122,004,000,000.000 |
2014 | -77,537,210,000.000 |
2015 | -48,720,460,000.000 |
2016 | -10,451,570,000.000 |
2017 | 0.000 |
2018 | -64,222,850,000.000 |
2019 | -124,054,000,000.000 |
2020 | -203,444,000,000.000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales