Suecia - Comercio neto de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales)
El valor más reciente del indicador Comercio neto de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales) para Suecia es 25,037,340,000 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 31,342,880,000 en 2007 y -1,726,909,000 en 1980.
Definición: El comercio neto de bienes y servicios se calcula compensando las importaciones de bienes y servicios respecto de las exportaciones de bienes y servicios. Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios comprenden todas las transacciones que implican una transferncia de propiedad sobre bienes y servicios entre los residentes de un país y el resto del mundo. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de balanza de pagos y archivos de datos.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1970 | -119,848,200 |
1971 | 552,097,600 |
1972 | 850,408,600 |
1973 | 1,737,936,000 |
1974 | -121,637,400 |
1975 | 364,899,700 |
1976 | -729,921,800 |
1977 | -852,399,400 |
1978 | 1,618,675,000 |
1979 | -546,068,400 |
1980 | -1,726,909,000 |
1981 | 335,503,800 |
1982 | -609,620,400 |
1983 | 1,967,829,000 |
1984 | 3,381,003,000 |
1985 | 1,824,377,000 |
1986 | 3,235,809,000 |
1987 | 2,797,815,000 |
1988 | 2,637,482,000 |
1989 | 983,144,100 |
1990 | 70,153,190 |
1991 | 3,729,753,000 |
1992 | 3,825,512,000 |
1993 | 6,781,942,000 |
1994 | 8,542,057,000 |
1995 | 14,383,610,000 |
1996 | 16,811,310,000 |
1997 | 16,244,550,000 |
1998 | 15,728,310,000 |
1999 | 16,091,290,000 |
2000 | 16,061,660,000 |
2001 | 18,591,350,000 |
2002 | 16,610,630,000 |
2003 | 18,511,560,000 |
2004 | 26,940,500,000 |
2005 | 24,798,840,000 |
2006 | 29,860,290,000 |
2007 | 31,342,880,000 |
2008 | 31,027,230,000 |
2009 | 21,695,730,000 |
2010 | 23,672,380,000 |
2011 | 28,825,150,000 |
2012 | 28,324,830,000 |
2013 | 28,578,980,000 |
2014 | 23,165,520,000 |
2015 | 21,258,290,000 |
2016 | 16,107,020,000 |
2017 | 14,624,790,000 |
2018 | 12,727,120,000 |
2019 | 23,645,040,000 |
2020 | 25,037,340,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Balanza de pagos