Suiza - Producción de electricidad a partir de fuentes nucleares (% del total)
Producción de electricidad a partir de fuentes nucleares (% del total) en Suiza fue 34.93 en 2015. Su valor más alto durante los últimos 55 años fue 44.77 en 2006, mientras que su valor más bajo fue 0.00 en 1960.
Definición: Se denominan fuentes de electricidad a los insumos que se utilizan para generar electricidad. La energía nuclear se refiere a la electricidad producida por centrales nucleares.
Fuente: Agencia Internacional de la Energía (AIE) (Estadísticas de la AIE c OCDE/AIE, http://www.iea.org/stats/index.asp); Estadísticas de energía y balances de países no pertenecientes a la OCDE; Estadísticas de energía de países de la OCDE, y balances de energía de países de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 0.00 |
1961 | 0.00 |
1962 | 0.00 |
1963 | 0.00 |
1964 | 0.00 |
1965 | 0.00 |
1966 | 0.00 |
1967 | 0.00 |
1968 | 0.00 |
1969 | 1.82 |
1970 | 5.08 |
1971 | 4.46 |
1972 | 12.05 |
1973 | 17.14 |
1974 | 19.05 |
1975 | 18.06 |
1976 | 22.00 |
1977 | 17.68 |
1978 | 19.87 |
1979 | 25.97 |
1980 | 29.78 |
1981 | 29.58 |
1982 | 28.82 |
1983 | 30.10 |
1984 | 37.21 |
1985 | 40.62 |
1986 | 39.94 |
1987 | 39.12 |
1988 | 38.19 |
1989 | 42.49 |
1990 | 42.98 |
1991 | 40.35 |
1992 | 40.21 |
1993 | 38.37 |
1994 | 37.24 |
1995 | 39.99 |
1996 | 44.70 |
1997 | 40.99 |
1998 | 41.46 |
1999 | 37.61 |
2000 | 39.99 |
2001 | 37.73 |
2002 | 41.60 |
2003 | 42.03 |
2004 | 42.21 |
2005 | 40.39 |
2006 | 44.77 |
2007 | 42.03 |
2008 | 41.32 |
2009 | 41.53 |
2010 | 39.88 |
2011 | 42.47 |
2012 | 37.34 |
2013 | 37.82 |
2014 | 39.31 |
2015 | 34.93 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Medio ambiente
Sub-tema: Producción y uso de energía