Swazilandia - PGP, multilateral (FLN, US$ a precios corrientes)
El valor más reciente del indicador PGP, multilateral (FLN, US$ a precios corrientes) para Swazilandia es 18,599,000 para el año 2020. Durante los últimos 50 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 37,027,000 en 2005 y -20,178,000 en 2010.
Definición: Los préstamos multilaterales públicos y con garantía pública incluyen los préstamos y créditos del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y otros organismos multilaterales e intergubernamentales. Se excluyen los préstamos provenientes de fondos administrados por un organismo internacional en nombre de un único Gobierno donante; éstos se clasifican como préstamos de Gobiernos. Los flujos netos (o financiamiento neto o desembolsos netos) recibidos por el prestatario durante el año equivalen a los desembolsos menos los reembolsos del principal. Datos en US$ a precios actuales.
Fuente: Banco Mundial, Flujos Mundiales de Financiamiento para el Desarrollo .
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1970 | 199,000 |
1971 | -295,000 |
1972 | -344,000 |
1973 | -362,000 |
1974 | 76,000 |
1975 | 46,000 |
1976 | 9,001,000 |
1977 | 6,160,000 |
1978 | 8,058,000 |
1979 | 16,279,000 |
1980 | 14,253,000 |
1981 | 15,935,000 |
1982 | 17,465,000 |
1983 | 15,435,000 |
1984 | 1,794,000 |
1985 | -2,886,000 |
1986 | 4,093,000 |
1987 | 2,059,000 |
1988 | -4,746,000 |
1989 | -4,317,000 |
1990 | -18,611,000 |
1991 | -1,716,000 |
1992 | -1,484,000 |
1993 | 3,189,000 |
1994 | 134,000 |
1995 | -998,000 |
1996 | 13,733,000 |
1997 | 11,846,000 |
1998 | 7,416,000 |
1999 | 9,464,000 |
2000 | 8,820,000 |
2001 | 9,244,000 |
2002 | 2,390,000 |
2003 | -888,000 |
2004 | 27,867,000 |
2005 | 37,027,000 |
2006 | 5,317,000 |
2007 | 23,900,000 |
2008 | -18,226,000 |
2009 | -11,485,000 |
2010 | -20,178,000 |
2011 | -12,994,000 |
2012 | -155,000 |
2013 | -11,663,000 |
2014 | -7,583,000 |
2015 | -3,304,000 |
2016 | 19,425,000 |
2017 | 22,802,000 |
2018 | 18,074,000 |
2019 | 20,607,000 |
2020 | 18,599,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Deuda externa