Togo - Exportaciones como capacidad para importar
Exportaciones como capacidad para importar (UMN a precios constantes)
El valor de Exportaciones como capacidad para importar (UMN a precios constantes) en Togo fue 955,542,000,000 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 60 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 995,659,000,000 en 2019 y un valor mínimo de 124,123,000,000 en 1963.
Definición: Las exportaciones como capacidad para importar son iguales al valor a precios corrientes de las exportaciones de bienes y servicios deflactado por el índice de precios de importación. Los datos están expresados en moneda local a precios constantes.
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1960 | 142,896,000,000 |
1961 | 192,108,000,000 |
1962 | 166,820,000,000 |
1963 | 124,123,000,000 |
1964 | 200,934,000,000 |
1965 | 205,538,000,000 |
1966 | 281,365,000,000 |
1967 | 283,374,000,000 |
1968 | 317,151,000,000 |
1969 | 363,022,000,000 |
1970 | 371,703,000,000 |
1971 | 409,416,000,000 |
1972 | 339,902,000,000 |
1973 | 291,568,000,000 |
1974 | 663,756,000,000 |
1975 | 288,913,000,000 |
1976 | 455,395,000,000 |
1977 | 611,651,000,000 |
1978 | 803,795,000,000 |
1979 | 536,961,000,000 |
1980 | 664,080,000,000 |
1981 | 600,826,000,000 |
1982 | 610,868,000,000 |
1983 | 541,479,000,000 |
1984 | 589,135,000,000 |
1985 | 618,539,000,000 |
1986 | 675,810,000,000 |
1987 | 664,586,000,000 |
1988 | 743,176,000,000 |
1989 | 657,254,000,000 |
1990 | 614,212,000,000 |
1991 | 608,187,000,000 |
1992 | 494,095,000,000 |
1993 | 341,105,000,000 |
1994 | 351,548,000,000 |
1995 | 443,311,000,000 |
1996 | 564,306,000,000 |
1997 | 483,986,000,000 |
1998 | 551,061,000,000 |
1999 | 543,725,000,000 |
2000 | 486,889,000,000 |
2001 | 475,769,000,000 |
2002 | 542,100,000,000 |
2003 | 622,691,000,000 |
2004 | 577,040,000,000 |
2005 | 537,201,000,000 |
2006 | 501,386,000,000 |
2007 | 504,812,000,000 |
2008 | 536,270,000,000 |
2009 | 593,140,000,000 |
2010 | 655,603,000,000 |
2011 | 791,897,000,000 |
2012 | 861,270,000,000 |
2013 | 933,807,000,000 |
2014 | 866,972,000,000 |
2015 | 877,145,000,000 |
2016 | 961,748,000,000 |
2017 | 973,429,000,000 |
2018 | 974,320,000,000 |
2019 | 995,659,000,000 |
2020 | 955,542,000,000 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Economía y crecimiento
Sub-tema: Cuentas nacionales