Turquía - Ferrocarriles
Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, mercaderías transportadas (millones de toneladas-kilómetros) en Turquía fue 14,707 en 2019. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 24 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 14,707 en 2019 y un valor mínimo de 7,224 en 2002.
Definición: Los bienes transportados por ferrocarril son el volumen de bienes transportados por ferrocarril medidos en toneladas métricas por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | 8,632 |
1996 | 9,018 |
1997 | 9,718 |
1998 | 8,466 |
1999 | 8,446 |
2000 | 9,895 |
2001 | 7,561 |
2002 | 7,224 |
2003 | 8,669 |
2004 | 9,417 |
2005 | 9,152 |
2006 | 9,676 |
2007 | 9,921 |
2008 | 10,739 |
2009 | 10,326 |
2010 | 11,462 |
2011 | 11,677 |
2012 | 11,670 |
2013 | 11,177 |
2014 | 11,992 |
2015 | 10,474 |
2016 | 11,661 |
2017 | 12,869 |
2018 | 14,478 |
2019 | 14,707 |
Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros)
El valor de Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros) en Turquía fue 8,938 en 2018. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 23 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 8,938 en 2018 y un valor mínimo de 5,036 en 2005.
Definición: Los pasajeros transportados por ferrocarril son la cantidad de pasajeros transportados por ferrocarril por los kilómetros recorridos.
Fuente: Banco Mundial, Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de Transporte.
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1995 | 5,797 |
1996 | 5,229 |
1997 | 5,840 |
1998 | 6,160 |
1999 | 6,146 |
2000 | 5,832 |
2001 | 5,568 |
2002 | 5,204 |
2003 | 5,878 |
2004 | 5,163 |
2005 | 5,036 |
2006 | 5,277 |
2007 | 5,553 |
2008 | 5,097 |
2009 | 5,374 |
2010 | 5,584 |
2011 | 7,122 |
2012 | 6,361 |
2013 | 6,225 |
2014 | 7,401 |
2015 | 8,326 |
2016 | 7,829 |
2017 | 8,465 |
2018 | 8,938 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Infraestructura
Sub-tema: Transporte