Electricidad - producción | 42,53 miles de millones kWh (2016 est.) |
Electricidad - consumo | 39,5 miles de millones kWh (2016 est.) |
Electricidad - exportaciones | 0 kWh (2016 est.) |
Electricidad - importaciones | 0 kWh (2016 est.) |
Petróleo - producción | 24,000 barriles/día (2018 est.) |
Petróleo - importaciones | 108,900 barriles/día (2017 est.) |
Petróleo - exportaciones | 26,440 barriles/día (2017 est.) |
Petróleo - reservas comprobadas | 51,8 millones barriles (1 January 2018 est.) |
Gas natural - producción | 5,097 miles de millones metros cúbicos (2017 est.) |
Gas natural - consumo | 5,182 miles de millones metros cúbicos (2017 est.) |
Gas natural - exportaciones | 0 metros cúbicos (2017 est.) |
Gas natural - importaciones | 0 metros cúbicos (2017 est.) |
Gas natural - reservas comprobadas | 33,7 miles de millones metros cúbicos (1 January 2018 est.) |
Fuente: CIA World Factbook
A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Diciembre 31, 2019