Électricité - production | 148,3 milliards kWh (2016 est.) |
Électricité - consommation | 136,9 milliards kWh (2016 est.) |
Électricité - exportations | 3 millions kWh (2015 est.) |
Électricité - importations | 33 millions kWh (2016 est.) |
Production pétrolière | 647,000 baril par jour (2018 est.) |
Pétrole - importations | 166,000 baril par jour (2015 est.) |
Pétrole - exportations | 326,200 baril par jour (2015 est.) |
Pétrole - réserves prouvées | 3,6 milliards baril (1 January 2018 est.) |
Gaz naturel - production | 69,49 milliards mètre cube (2017 est.) |
Gaz naturel - consommation | 30,44 milliards mètre cube (2017 est.) |
Gaz naturel - exportations | 38,23 milliards mètre cube (2017 est.) |
Gaz naturel - importations | 2,803 milliards mètre cube (2017 est.) |
Gaz naturel - réserves prouvées | 1,183 billions mètre cube (1 January 2018 est.) |
Source: CIA World Factbook - Version du décembre 31, 2019