Elettricità - produzione | 55,55 milioni kWh (2016 est.) |
Elettricità - consumo | 49,07 milioni kWh (2016 est.) |
Elettricità - esportazioni | 13 milioni kWh (2014 est.) |
Elettricità - importazioni | 10,84 milioni kWh (2016 est.) |
Petrolio - produzione | 41,000 barilotti/giorno (2018 est.) |
Petrolio - importazioni | 420 barilotti/giorno (2015 est.) |
Petrolio - esportazioni | 27,000 barilotti/giorno (2015 est.) |
Petrolio - riserve dimostrate | 594 milioni barilotti (1 January 2018 est.) |
Gas naturale - produzione | 52,1 milioni metro cubico (2017 est.) |
Gas naturale - consumo | 43,07 milioni metro cubico (2017 est.) |
Gas naturale - esportazioni | 9,401 milioni metro cubico (2017 est.) |
Gas naturale - importazioni | 0 metro cubico (2017 est.) |
Gas naturale - riserve dimostrate | 1,841 trilioni metro cubico (1 January 2018 est.) |
Fonte: CIA World Factbook - Aggiornato a partire da dicembre 31, 2019