Eletricidade - produção | 13,04 bilhões kWh (2016 est.) |
Eletricidade - consumo | 10,52 bilhões kWh (2016 est.) |
Eletricidade - exportações | 184 milhões kWh (2015 est.) |
Eletricidade - importações | 331 milhões kWh (2016 est.) |
Petróleo - produção | 1,000 barris/dia (2018 est.) |
Petróleo - importações | 4,480 barris/dia (2015 est.) |
Petróleo - exportações | 0 barris/dia (2015 est.) |
Petróleo - reservas provadas | 40 milhões barris (1 January 2018 est.) |
Gás natural - produção | 28,32 milhões metros cúbicos (2017 est.) |
Gás natural - consumo | 186,9 milhões metros cúbicos (2017 est.) |
Gás natural - exportações | 0 metros cúbicos (2017 est.) |
Gás natural - importações | 169,9 milhões metros cúbicos (2017 est.) |
Gás natural - reservas provadas | 5,663 bilhões metros cúbicos (1 January 2018 est.) |
Fonte: CIA World Factbook
A menos que indicado de outra maneira, toda a informação en esta página es correta até 31 de dezembro de 2019