Produto Interno Bruto (PIB) | $227 milhões (2017 est.) $220.2 milhões (2016 est.) $217.7 milhões (2015 est.) note: data are in 2017 dollars |
Produto Interno Bruto (PIB) - Taxa de Crescimento Real | 3,1% (2017 est.) 1,1% (2016 est.) 10,3% (2015 est.) |
Produto Interno Bruto (PIB) per capita | $2,000 (2017 est.) $2,000 (2016 est.) $2,000 (2015 est.) note: data are in 2017 dollars |
População abaixo do nivel de pobreza | NA |
Renda o consumo da unidade familiar por porcentagem | |
Taxa de inflação (preços ao consumidor) | 0,4% (2017 est.) 1,9% (2016 est.) |
Força laboral | 39.000 (2010 est.) note: economically active, not including subsistence farmers |
Taxa de desemprego juvenil | população total (15-24 anos de idade): 17,1% homens: 22,2% mulheres: 7,4% (2015 est.) |
Taxa de desemprego | 30,6% (2010 est.) 6,1% (2005) |
Orçamento | rendimentos: 151.2 milhões (2017 est.) despesas: 277.5 milhões (2017 est.) |
Dívida pública | 26.3% of GDP (2017 est.) 22.9% of GDP (2016 est.) |
Taxa de crescimento da produção industrial | 1,1% (2012 est.) |
Saldo de conta corrente | $18 million (2017 est.) $35 million (2016 est.) |
Exportações | $84,75 milhões (2013 est.) $62,31 milhões (2012 est.) |
Exportações - destino | Philippines 50,8%, Malaysia 17,2%, US 11,4%, Bangladesh 5,8%, Fiji 5,4% (2017) |
Importações | $107,1 milhões (2016 est.) $182,2 milhões (2013 est.) |
Importações - procedência | Australia 29,3%, Fiji 17,3%, NZ 10,7%, China 5,8%, US 5,8%, Singapore 5,1%, Japan 4,6%, Thailand 4,1% (2017) |
Reservas em moeda estrangeira e ouro | $0 (31 December 2017 est.) $8.37 million (31 December 2010 est.) |
Dívida externa | $40,9 milhões (2016 est.) $32,3 milhões (2015 est.) |
Investimento Directo Estrangeiro - influxo | NA |
Valor das ações en la bolsa de valores |
Fonte: CIA World Factbook
A menos que indicado de outra maneira, toda a informação en esta página es correta até 31 de dezembro de 2019