Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
2005 | $6,946,716 | 1,787,626 | 318,910 |
2006 | $5,632,204 | 1,634,879 | 283,579 |
2007 | $6,360,618 | 2,415,433 | 243,704 |
2008 | $5,896,258 | 1,796,469 | 324,463 |
2009 | $7,170,205 | 1,704,752 | 276,939 |
2010 | $8,407,444 | 2,208,981 | 452,529 |
2011 | $7,250,207 | 1,143,488 | 263,379 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|