Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
2005 | $4,010,187 | 799,724 | 270,371 |
2006 | $3,167,296 | 631,632 | 195,437 |
2007 | $5,425,757 | 913,878 | 0 |
2008 | $7,081,392 | 1,035,441 | 378,181 |
2009 | $3,289,175 | 494,031 | 165,586 |
2010 | $4,278,133 | 748,262 | 226,634 |
2011 | $5,225,396 | 742,311 | 393,941 |
Note: Quantity represents Area in square metres
|
|