2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $0 $20,000,000 $40,000,000 $60,000,000 $80,000,000
Year | Trade Value | Weight (kg) | Quantity |
2005 | $23,206,327 | 1,051,558 | 1,051,558 |
2006 | $28,468,622 | 1,290,010 | 1,290,010 |
2007 | $28,389,506 | 1,232,248 | 1,232,248 |
2008 | $62,528,775 | 2,556,938 | 2,556,938 |
2009 | $52,085,438 | 1,997,048 | 1,997,048 |
2010 | $58,959,101 | 2,421,299 | 2,421,299 |
2011 | $72,561,641 | 3,021,506 | 3,021,506 |
Note: Quantity represents Weight in kilograms
|
|