Mundo - Inscripción escolar, nivel terciario, varones (% bruto)
El valor de Inscripción escolar, nivel terciario, varones (% bruto) en Mundo fue 37.45 en 2020. Como el siguiente gráfico muestra, durante los últimos 50 años este indicador ha alcanzado un valor máximo de 37.45 en 2020 y un valor mínimo de 11.46 en 1971.
Definición: Tasa bruta de matrícula, educación superior (niveles 5 y 6 de la CINE), varones. Corresponde al número total de varones matriculados en educación superior (niveles 5 y 6 de la CINE), independientemente de su edad, expresado como porcentaje de la población total de varones en el grupo etario cinco años después de finalizar la enseñanza secundaria.
Fuente: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Ver también:
Año | Valor |
---|---|
1970 | 11.63 |
1971 | 11.46 |
1972 | 11.64 |
1973 | 11.79 |
1974 | 12.07 |
1975 | 12.55 |
1976 | 13.12 |
1977 | 13.03 |
1978 | 13.27 |
1979 | 13.38 |
1980 | 13.54 |
1981 | 13.82 |
1982 | 13.92 |
1983 | 14.12 |
1984 | 14.47 |
1985 | 14.50 |
1986 | 14.43 |
1987 | 14.52 |
1988 | 14.25 |
1989 | 14.31 |
1990 | 14.40 |
1991 | 14.51 |
1992 | 14.63 |
1993 | 14.92 |
1994 | 15.43 |
1995 | 15.94 |
1996 | 16.51 |
1997 | 17.18 |
1998 | 17.56 |
1999 | 18.50 |
2000 | 19.13 |
2001 | 20.30 |
2002 | 21.42 |
2003 | 22.52 |
2004 | 23.25 |
2005 | 23.76 |
2006 | 24.41 |
2007 | 25.19 |
2008 | 26.10 |
2009 | 27.12 |
2010 | 28.36 |
2011 | 30.11 |
2012 | 31.14 |
2013 | 31.80 |
2014 | 33.90 |
2015 | 34.92 |
2016 | 35.28 |
2017 | 35.59 |
2018 | 35.96 |
2019 | 36.64 |
2020 | 37.45 |
Clasificación
Tema: Indicadores tema Educación
Sub-tema: Participación